Documentación Técnica NUC-JSON Costa Rica
Especificación oficial V4.4.0 · en vigencia desde el 14/03/2025 del formato NUC en JSON. Misma estructura que la versión XML — cambia solo la serialización.
3Convenciones utilizadas en el formato JSON
3.1 Columnas de las tablas de definición
Tabla 2 — Significado de cada columna en las tablas del NUC
| Título | Descripción |
|---|---|
C | Conjunto de campos |
ID | Identificador del campo, para fines de referencia |
Campo | Nombre del campo |
Descripción | Descripción del campo y su significado |
P | Referencia al ID del campo del grupo que contiene este campo específico (padre) |
T | Tipo de dato (ver Tabla 3) |
Tam | Tamaño del campo (ver Tabla 4) |
Ocu | Ocurrencias en el formato m-n, en el cual m: número mínimo de veces que el campo debe aparecer en el grupo; n: número máximo de veces que el campo puede aparecer en el grupo. Cabe recalcar que si un campo contiene un valor de 1-n, este campo es Obligatorio. Si un campo contiene un valor de 0-n, este campo es Opcional a excepción que pertenezca a una validación condicional dependiendo del valor que tenga otro campo. |
Observaciones | Observaciones importantes sobre el elemento, incluyendo listas de posibles valores, validaciones relevantes, entre otras. |
3.2 Tipos de dato en el archivo JSON
Tabla 3 — Tipos de dato
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| JSON | Documento JSON, descrito en un esquema contenido en esta ficha técnica |
| O | Objeto JSON y/o grupos de elementos |
| A | Alfanumérico |
| N | Numérico: ver diversos formatos en la Tabla 4 |
| F | Fecha: Los campos de fecha deberán siempre contener fecha y hora en el formato UTC (Universal Coordinated Time), o sea: AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZH. Por ejemplo, para expresar 2:23 PM de 17 de abril de 2017, en la zona horaria GMT-6 (hora de Costa Rica): 2017-04-17T14:23:00-06:00 |
| L | Arreglo o Lista: Atributo de tipo arreglo que puede contener "n" cantidad de objetos o datos |
| I | Información Adicional: Objeto que contiene atributos para describir la información. Los atributos que contiene son: @_Name: Nombre o identificador de la información a agregar; @_Data: Dato adicional de la información; @_Value: Valor que corresponde al Name/Nombre de la información a agregar. Estructura del elemento: { "@_Name": "", "@_Data": "", "@_Value": "" }. Ejemplo: Se tiene que el valor del dato Codigo Actividad es 000001. Por lo que la información a agregar sería: { "@_Name": "CodigoActividad", "@_Data": null, "@_Value": "000001" } |
3.3 Tamaños de los campos
Tabla 4 — Formato de tamaños
| Formato | Descripción |
|---|---|
x | Tamaño exacto del campo. Ejemplo: 5 |
x-y | Tamaño mínimo de "x", máximo de "y". Ejemplo: 0-10 (en este caso es posible expresar ningún valor, porque se permite el tamaño "0") |
xpn | Tamaño de "x" enteros, y con "n" casillas decimales. Ejemplo: si el tamaño es 5p3, es válido 54321.103 |
xpn-m | Tamaño de "x" enteros, y con un mínimo de "n" casillas decimales y un máximo de "m" casillas decimales. Ejemplo: 11p0-6 |
x-ypn-m | Tamaño mínimo de "x" enteros, máximo de "y" enteros; y con un mínimo de "n" casillas decimales y un máximo de "m" casillas decimales. Ejemplo: 1-11p0-6 (es obligatorio expresar algún valor en la parte entera, porque no se permite el tamaño "0", pero la parte decimal es opcional) |
4Formato del NUC
4.1 Información que debe contener el NUC
Tabla 5 — Conjuntos de campos del NUC
| Conjunto | Descripción |
|---|---|
R | Campos que contienen información para la generación de la factura electrónica |
A | Campos que contienen información general de la Factura Electrónica |
B | Campos que contienen la información del emisor de la transacción documentada |
C | Campos que contienen la información del receptor de la transacción documentada |
E | Campos que describen cada ítem de la transacción documentada |
F | Campos que describen los subtotales y totales de la transacción documentada |
G | Campos que describen las formas de pago |
H | Campos que describen información adicional sobre la transacción documentada |
HA | Información Adenda Comercial |
La API es case-sensitive. Los nombres de los campos y datos que hagan referencia a información deben ingresarse respetando mayúsculas y minúsculas exactamente como se especifican.
3.4.1Schema NUCConjunto R
Campos que contienen información para la generación de la factura electrónica.
| C | ID | Campo | Descripción | P | T | Tam | Ocu | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | R01 | Root | NUC (raíz) | Raíz | JSON | | 1-1 | |
R | R02 | Version | Versión del formato de la factura electrónica | R01 | A | | 1-1 | Control de versiones. Valor a ingresar: 4.4 |
R | R03 | CountryCode | Código del país donde pertenece la factura electrónica a generar | R01 | A | 2 | 1-1 | Único valor permitido CR: Costa Rica |
3.4.2Campos que contienen información general de la Factura ElectrónicaConjunto A
| C | ID | Campo | Descripción | P | T | Tam | Ocu | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A01 | Header | Información general de la factura electrónica | R01 | O | | 1-1 | |
A | A02 | DocType | Tipo de documento a generar | A01 | A | 2 | 1-1 | 01: Factura electrónica (FE); 02: Nota de Débito electrónica (ND); 03: Nota de Crédito electrónica (NC); 04: Tiquete electrónico (TE); 08: Factura electrónica de compras (FEC); 09: Factura electrónica de exportación (FEE); 10: Recibo Electrónico de Pago (REP). Si no se ingresa uno de estos valores, no se podrá generar la Factura Electrónica. Valores permitidos
|
A | A03 | IssuedDateTime | Fecha y hora de emisión | A01 | F | 25 | 1-1 | |
A | A04 | ExchangeRate | Tipo de cambio de la moneda de la operación | A01 | N | 1-13p0-5 | 0-1 | En caso de utilizar el código de moneda correspondiente a colones (CRC) en este campo será "1". Se puede agregar el tipo de cambio en caso de querer indicar montos del documento en una moneda extranjera. |
A | A05 | Currency | Moneda de la operación | A01 | A | 3 | 0-1 | Obligatorio si se agrega el Tipo de Cambio (A04) para indicar el tipo de moneda extranjero. De acuerdo con los códigos según los Códigos de Moneda. |
A | A06 | AdditionalIssueDocInfo | Grupo que contiene información general adicional de la factura electrónica | A01 | O | | 1-1 | |
A | A061 | Info | Elemento que describe la información adicional | A06 | L | | 1 | Lista de objetos tipo Info |
A | A0611 | | Item de info | A061 | I | | 1-25 | Ver en sección Grupo AdditionaIssueDocInfo. Agregar el nombre de la información en "Name" y el valor de este en "Value". Por ejemplo: { "@_Name": "CodigoActividad", "@_Data": null, "@_Value": "000001" } |
3.4.2.1Grupo AdditionalIssueDocInfo
| C | ID | Campo | Descripción | P | T | Tam | Ocu | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI01 | CodigoActividad | Código de la actividad económica del emisor | | N | 6 | 0-1 | Código de actividad según Actividades Económicas de Costa Rica. Obligatorio para FE, FEE, TE, NC y ND. Opcional para FEC. No permitido para REP. |
| AI02 | CondicionVenta | Condición de la venta | | A | 2 | 1-1 | Ingresar según la codificación. El código 12 únicamente será permitido en el comprobante FE. Valores permitidos
|
| AI03 | PlazoCredito | Plazo del crédito | | N | 5 | 0-1 | Este campo será de condición obligatoria, cuando la venta del producto o prestación de servicio sea 02 o 10 (AI02) y debe expresarse en días. No permitido en REP. |
| AI04 | CodigoPais | Código de país para la creación de la clave. | | N | 3 | 1-1 | Costa Rica: 506 |
| AI05 | Consecutivo | Numeración del comprobante electrónico | | N | 10 | 1-1 | Ejemplo: 0000000001 |
| AI06 | SituacionComprobante | Situación del comprobante electrónico | | N | 1 | 1-1 | Ingresar según la codificación. 1: Normal. Corresponde a aquellos comprobantes electrónicos que son generados y transmitidos en el mismo acto de compraventa y prestación del servicio al sistema de validación de comprobantes electrónicos de la Dirección General de Tributación, conforme con lo establecido en la presente resolución. 2: Contingencia. Corresponde a aquellos comprobantes electrónicos que sustituyen al comprobante físico emitido por contingencia, conforme lo establecido en el artículo 15 de la presente resolución. 3: Sin internet. Corresponde a aquellos comprobantes que han sido generados y expresados en formato electrónico conforme lo establecido en la presente resolución, pero que no se cuenta con el respectivo acceso a internet. Valores permitidos
|
| AI07 | CodigoSeguridad | Código de seguridad, el cual debe ser generado por el sistema del obligado tributario. | | N | 8 | 1-1 | Ejemplo: 99999999 |
| AI08 | CondicionVentaOtros | Detalle condición de la venta Otro | | A | 5-100 | 0-1 | Será obligatorio en caso de utilizar el código 99 en el campo CondicionVenta (AI02). Se debe describir puntualmente la condición de la venta utilizada. No permitido usar en REP. |
3.4.3Campos que contienen la información del emisor de la transacción documentadaConjunto B
| C | ID | Campo | Descripción | P | T | Tam | Ocu | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | B01 | Seller | Información del emisor del documento electrónico | R01 | O | | 1-1 | Nodo obligatorio para todos los documentos |
B | B02 | TaxID | Identificador tributario del emisor | B01 | A | 9-20 | 1-1 | ▪ Este campo será de condición obligatoria, cuando se posea información en el nodo "Tipo de identificación del emisor".
▪ Formato:
La "Cédula física" debe de contener 9 dígitos, sin cero al inicio y sin guiones.
La "Cédula de personas Jurídicas" debe contener 10 caracteres y sin guiones.
El "Documento de Identificación Migratorio para Extranjeros (DIMEX)" debe contener 11 o 12 dígitos, sin ceros al inicio y sin guiones.
El "Documento de Identificación de la DGT (NITE)" debe contener 10 dígitos y sin guiones.
El número de identificación del "Extranjero no domiciliado", puede contener hasta un máximo de 20 caracteres (números y letras) en el campo denominado número, de lo contrario se mantienen las longitudes ya establecidas para los números de cédulas.
El número de identificación del "No Contribuyente", puede contener hasta un máximo de 20 caracteres (números y letras) en el campo denominado número, de lo contrario se mantienen las longitudes ya establecidas para los números de cédulas.
▪ Validación: Se verificará que el comprobante cumpla con el formato establecido según el tipo de identificación, caso contrario se rechazará el comprobante.
▪ El contribuyente debe estar inscrito ante la Administración Tributaria en todos los casos, excepto el número de identificación del "Extranjero No Domiciliado" y "No Contribuyente" en la FEC. |
B | B03 | TaxIDType | Tipo de identificación del emisor | B01 | A | 2 | 1-1 | Tipo de identificación del emisor, valores aceptados: 01 a 06. El tipo 05 es de uso exclusivo para el tipo de comprobante FEC, por lo que no debe habilitarse en ningún otro tipo de comprobante electrónico. Además, se debe verificar que este tipo de identificación se complemente con el código de documento de referencia 16 "Comprobante de proveedor no domiciliado" en el apartado en el campo TipoDocIR "Tipo de documento referenciado". Valores permitidos
|
B | B04 | Name | Nombre o razón social del emisor | B01 | A | 1-100 | 1-1 | |
B | B05 | Contact | Información de contacto del emisor | B01 | O | | 1-1 | |
B | B051 | PhoneList | Lista de números telefónicos | B05 | O | | 1-1 | |
B | B0511 | Phone | Número telefónico | B051 | L | 1-1 | 1-1 | Lista de strings. Permite un único elemento dentro del arreglo. Deberá contener mínimo 8 dígitos y un máximo de 20, excepto en aquellos casos que se posea un número telefónico especial, por ejemplo, el 911. |
B | B052 | EmailList | Lista de correos electrónicos | B05 | O | | 0-1 | Obligatorio para todos los documentos a excepción de FEC. |
B | B0521 | Email | Correo electrónico | B052 | L | 1-1 | 1-1 | Lista de strings. Se pueden incluir hasta 4 direcciones de correo y debe ser un correo con formato válido. Se permite una cadena por correo de hasta 160 caracteres. |
B | B06 | AdditionlInfo | Elemento que contiene información tributaria adicional del emisor | B01 | O | 25 | 1-1 | |
B | B061 | Info | Elemento que describe la información adicional | B06 | L | | 1-25 | Ver en sección Emisor AdditionalInfo |
B | B07 | AddressInfo | Información de la dirección del establecimiento del emisor | B01 | O | | 1-1 | |
B | B071 | Address | Dirección de la ubicación | B07 | A | 1-100 | 1-1 | Otras señas de la dirección. Debe de indicarse lo más exacta posible. |
B | B08 | BranchInfo | Información sobre el establecimiento del emisor | B01 | O | | 1-1 | |
B | B081 | Code | Nombre de la sucursal que emite el documento | B08 | A | 3 | 1-1 | Sucursal |
B | B082 | Name | Nombre comercial | B08 | A | 1-80 | 0-1 | En el caso que se cuente con nombre comercial debe indicarse. |
B | B083 | AdditionalBranchInfo | Elemento que contiene información tributaria adicional del emisor | B08 | O | 25 | 1-1 | |
B | B0831 | Info | Elemento que describe la información adicional | B083 | L | | 1-25 | Ver en sección AdditionalBranchInfo |
3.4.3.1Grupo Emisor AdditionalInfo
| C | ID | Campo | Descripción | P | T | Tam | Ocu | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI01 | Provincia | Provincia de la ubicación del emisor | | A | 1 | 1-1 | Código según el catálogo de Codificación Territorial de Costa Rica |
| BI02 | Canton | Cantón de la ubicación del emisor | | A | 2 | 1-1 | Código según el catálogo de Codificación Territorial de Costa Rica |
| BI03 | Distrito | Distrito de la ubicación del emisor | | A | 2 | 1-1 | Código según el catálogo de Codificación Territorial de Costa Rica |
| BI04 | Barrio | Barrio de la ubicación del emisor | | A | 2 | 0-1 | Código según el catálogo de Codificación Territorial de Costa Rica |
| BI05 | CodigoPais | Código del país del número de teléfono | | A | 3 | 0-1 | En el caso que se cuente con un número de teléfono (B0511) debe indicarse |
| BI06 | RegistroFiscal8707 | Número de registro fiscal de bebidas alcohólicas Ley 8707 | | A | 1-12 | 0-1 | Campo condicional. Se convierte en carácter obligatorio cuando se estén facturando códigos CAByS de bebidas alcohólicas según la Ley 8707. Contiene los datos del número de registro de bebidas alcohólicas, suministrado por la Dirección General de Aduanas. No permitido para REP. |
| BI07 | OtrasSenasExtranjero | Otras señas extranjero | | A | 1-300 | 0-1 | Debe de indicarse lo más exacta posible. Es de uso exclusivo para cuanto se selecciona el código "05" en el campo denominado "Tipo de identificación del emisor." (B03) por lo cual no puede ser utilizado ningún otro tipo de identificación. Únicamente permitido para FEC. |
3.4.3.2Grupo Emisor AdditionalBranchInfo
| C | ID | Campo | Descripción | P | T | Tam | Ocu | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI20 | Caja | Caja donde se registra la factura | | A | 3 | 1-1 | Ejemplo: { "@_Name": "Caja", "@_Data": null, "@_Value": "001" } |
3.4.4Campos que contienen la información del receptor de la transacción documentadaConjunto C
| C | ID | Campo | Descripción | P | T | Tam | Ocu | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C01 | Buyer | Información del receptor/comprador de la factura electrónica | R01 | O | | 0-1 | Obligatorio para FE, FEC y REP. Condicional para FEE, TE, NC y ND. |
C | C02 | TaxID | Identificador tributario del receptor | C01 | A | 9-20 | 1-1 | ▪ Este campo será de condición obligatoria, cuando se posea información sobre Número de cédula física / jurídica / NITE / DIMEX / extranjero no domiciliado del receptor.
▪ Formato:
La "Cédula física" debe de contener 9 dígitos, sin cero al inicio y sin guiones.
La "cédula de personas Jurídicas" debe contener 10 caracteres y sin guiones.
El "Documento de Identificación Migratorio para Extranjeros (DIMEX)" debe contener 11 o 12 dígitos, sin ceros al inicio y sin guiones.
El "Documento de Identificación de la DGT (NITE)" debe contener 10 dígitos y sin guiones.
El número de identificación del "Extranjero No Domiciliado", puede contener hasta un máximo de 20 caracteres (números y letras) en el campo denominado número, de lo contrario se mantienen las longitudes ya establecidas para los números de cédulas.
▪ Validación: Se verificará que el comprobante cumpla con el formato establecido según el tipo de identificación.
En FEC, el receptor debe estar inscrito ante la Administración Tributaria.
En el caso de FE, FEE y TE, de los datos registrados en este campo, se verificará que el número de identificación sea un dato real en los padrones y registros correspondientes, excepto el "Extranjero No Domiciliado" el cual no requiere estar inscrito o empadronado.
En el caso de FE, el número de identificación del "Extranjero No Domiciliado" únicamente se permitirá en los Datos del Receptor, cuando en el campo "Condición de la Venta" se haya indicado el código 12 "Venta Mercancía No Nacionalizada".
En REP, NC y ND, los datos registrados deben coincidir con el comprobante original.
De no cumplirse los puntos anteriores se rechazará el comprobante. |
C | C03 | TaxIDType | Tipo de identificación del receptor | C01 | N | 2 | 1-1 | Tipo de identificación del emisor, valores aceptados: 01 a 05. El uso del código 05 para el Extranjero no domiciliado, se permitirá en FEE, NC y ND. En FE, se permitirá únicamente el código 05 cuando la condición de la venta sea código 12 "Venta de Mercancía No Nacionalizada" (AI02). En estos casos se deberá indicar en el apartado, "Información de Referencia" los datos del documento de respaldo de no indicarse se rechazará el comprobante electrónico. En FEC y REP se rechazará el uso del código 05. Valores permitidos
|
C | C04 | TaxIDAdditionalInfo | Información de identificación extranjero | C01 | O | | 0-1 | |
A | C041 | Info | Elemento que describe la información adicional | C04 | L | | 1-25 | Ver en sección Grupo Receptor TaxIDAdditionalInfo |
C | C05 | Name | Nombre o razón social del receptor del documento. | C01 | A | 1-100 | 1-1 | |
C | C06 | Contact | Información de contacto del receptor | C01 | O | | 0-1 | |
C | C061 | PhoneList | Lista de números telefónicos | C06 | O | | 0-1 | |
C | C0611 | Phone | Número telefónico | C061 | L | 1-1 | 1-1 | Lista de strings. Permite un único elemento dentro del arreglo. Deberá contener mínimo 8 dígitos y un máximo de 20, excepto en aquellos casos que se posea un número telefónico especial, por ejemplo, el 911. |
C | C062 | EmailList | Lista de correos electrónicos | C06 | O | | 0-1 | |
C | C0621 | Email | Correo electrónico | C062 | L | 1-1 | 1-1 | Lista de strings. Se pueden incluir hasta 1 dirección de correo y debe ser un correo con formato válido. Se permite una cadena por correo de hasta 160 caracteres. |
C | C07 | AdditionlInfo | Información adicional del receptor | C01 | O | | 1-1 | |
C | C071 | Info | Elemento que describe la información adicional del receptor | C07 | L | | 1-25 | Ver en sección Receptor AdditionlInfo |
C | C08 | AddressInfo | Información de la dirección del receptor | C01 | O | | 0-1 | |
C | C081 | Address | Otras señas | C08 | A | 160 | 1-1 | Dirección lo más exacta posible |
C | C09 | BranchInfo | Información sobre el establecimiento del emisor | C01 | O | | 0-1 | No permitido para REP |
C | C091 | Name | Nombre comercial | C09 | A | 1-80 | 0-1 | En el caso que se cuente con nombre comercial debe indicarse. |
3.4.4.1Grupo Receptor TaxIDAdditionalInfo
| C | ID | Campo | Descripción | P | T | Tam | Ocu | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI01 | CodigoActividad | Codigo de la actividad económica del receptor | | A | 6 | 0-1 | Se debe de indicar el código de la actividad económica inscrita del receptor a la cual corresponden los bienes o servicios que se le están facturando al receptor en caso de ser requerido para un crédito o un gasto deducible. Obligatorio para FEC. Condicional para FE, NC y ND. No permitido para FEE, TE y REP. |
3.4.4.2Grupo Receptor AdditionlInfo
| C | ID | Campo | Descripción | P | T | Tam | Ocu | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI02 | Provincia | Provincia de la ubicación del emisor | | A | 1 | 1-1 | Código según el catálogo de Codificación Territorial de Costa Rica. No válido para FEE y REP. |
| CI03 | Canton | Cantón de la ubicación del emisor | | A | 2 | 1-1 | Código según el catálogo de Codificación Territorial de Costa Rica. No válido para FEE y REP. |
| CI04 | Distrito | Distrito de la ubicación del emisor | | A | 2 | 1-1 | Código según el catálogo de Codificación Territorial de Costa Rica. No válido para FEE y REP. |
| CI05 | Barrio | Barrio de la ubicación del emisor | | A | 2 | 0-1 | Código según el catálogo de Codificación Territorial de Costa Rica. No válido para FEE y REP. |
| CI06 | OtrasSenas | Otras señas | | A | 1-160 | 0-1 | No válido para FEE y REP. |
| CI07 | OtrasSenasExtranjero | Otras señas extranjero | | A | 5-300 | 0-1 | Campo para incluir la dirección en el extranjero, en caso de requerirlo. En FE se permitirá este campo para el tipo de identificación de Extranjero No Domiciliado cuando se utilice el código "05" (C03) en el campo denominado "Tipo de identificación del receptor." |
| CI08 | CodigoPais | Código del país del número de teléfono | | A | 3 | 0-1 | En el caso que se cuente con un número de teléfono (C0611) debe indicarse |
3.4.5Campos que describen cada ítem de la transacción documentadaConjunto E
| C | ID | Campo | Descripción | P | T | Tam | Ocu | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | E01 | Items | Grupo de datos que especifica los ítems de la transacción. | R01 | O | | 1-1 | Es de carácter obligatorio en todos los comprobantes, excepto en FE, TE, NC y ND cuando se utilicen "Otros Cargos" y se seleccione el código 04, 08 y 10 en el campo Tipo de documento otros cargos en el campo TipoDocumentoOC "Tipo de documento otros cargos" |
E | E02 | Item | Grupo de datos que especifica cada detalle del ítem. | E01 | L | | 1-100 | En el caso de REP representa el pago de un comprobante a crédito para las condiciones ya establecidas para los códigos 08 y 10 en el campo Condición Venta |
E | E03 | Codes | Información relacionada a códigos del ítem. | E02 | O | | 0-1 | |
E | E031 | Code | Elemento que describe la información adicional. | E03 | L | 1 | 1-5 | Ver en sección Ítem Codes |
E | E04 | Description | Detalle de la mercancía transferida o servicio prestado | E02 | A | 3-200 | 1-1 | Debe de detallarse el tipo de producto o servicio que se brinde. En el caso del REP se detalla el pago al comprobante original, indicando al menos el número de cuota. |
E | E05 | Qty | Cantidad del ítem | E02 | N | 1-13p0-3 | 1-1 | Expresado en la unidad de medida del código Interno |
E | E06 | UnitOfMeasure | Indica la unidad de medida que está expresada en la cantidad. | E02 | N | 2 | 0-1 | Debe corresponder al Catálogo de Unidades de Medida |
E | E07 | Price | Dato correspondiente al precio unitario del ítem. | E02 | N | 1-13p0-5 | 1-1 | Si el ítem no es valorable: informar campo en 0.00 |
E | E08 | Discounts | Información relacionada a descuentos del ítem | E02 | O | | 0-1 | Tipo complejo descuento. Se puede incluir un máximo de 5 repeticiones de descuentos, cada descuento adicional se calcula sobre la base menos el descuento anterior. |
E | E081 | Discount | Elemento que describe un descuento | E08 | L | | 1-5 | Se pueden incluir 5 objetos dentro de la lista que describan descuentos en el ítem. El objeto lo componen los campos E0811 y E0812. |
E | E0811 | Code | Naturaleza del descuento | E081 | A | 80 | 1-1 | Valores para ingresar según la codificación de naturaleza del descuento. Valores permitidos
|
E | E0812 | Amount | Monto de descuentos concedidos | E081 | N | 1-13p0-5 | 1-1 | Se deberá de incluir un valor igual o menor al del Monto total. |
E | E0813 | AdditionalInfo | Espacio para información adicional del descuento | E081 | O | | 0-1 | |
E | E08131 | Info | Elemento que describe la información adicional | E0813 | L | | 1-2 | Ver en sección Ítem Discounts AdditionalInfo |
E | E09 | Taxes | Información relacionada con los impuestos adicionales. | E02 | O | | 0-1 | En el REP se volverá obligatorio, cuando la condición de la venta sea códigos "08" y "10". |
E | E091 | Tax | Elemento que describe un impuesto | E09 | L | | 1-1000 | Lista de objetos que describen los impuestos de un item. El objeto lo componen los campos E0911, E0912, E0913, E0914 y E0915. |
E | E0911 | Code | Unidad de medida de la subcantidad / Código del impuesto | E091 | A | 2 | 1-1 | Códigos de impuesto según la codificación. Al utilizar el código de Naturaleza del Descuento 01 correspondiente a "Regalías" o 03 de "Bonificaciones" y el código de impuesto 01, se debe utilizar para el cálculo del impuesto el campo denominado "Monto Total" y la tarifa. Al utilizar el código 07 se debe de utilizar para el cálculo del impuesto el campo denominado "base imponible" y la tarifa. Al utilizar el código 08, se debe utilizar para el cálculo de factor del IVA por el subtotal. Valores permitidos
|
E | E0912 | Description | Código de tarifa del IVA | E091 | A | 2 | 0-1 | Se convierte en obligatorio para los Códigos 01, 07 del campo Code (E0911). En el caso que se utilicen "Detalle de productos del surtido, paquetes o combos", no se deberá utilizar este campo, ya que el impuesto se calcula como la suma de los montos de impuestos individuales de las líneas de detalle de los componentes del surtido que se deben incluir en estos casos. La eventual validación de la consistencia de los impuestos calculados y aplicación de tarifas se hará sobre las líneas individuales de detalle. Valores permitidos
|
E | E0913 | Rate | Tarifa del impuesto o Factor para Calculo IVA | E091 | N | 1-3p0-5, 1p0-5 | 1-1 | Tarifa: Este campo es de condición obligatoria, cuando el producto/servicio este gravado con algún impuesto según corresponda. Debe de expresarse el porcentaje como número entero (Ejemplo: la tarifa del 13% se debe de reflejar como 13, la tarifa del 1% como 1, o bien la tarifa del 0.5% como 0.5). En el caso que se utilice "Detalle de productos del surtido, paquetes o combos", no se deberá utilizar este campo, ya que el impuesto se calcula como la suma de los montos de impuestos individuales de las líneas de detalle de componentes del surtido que se deben incluir en estos casos. Para Cálculo del Impuesto al Cemento código 12, la tarifa será del 5%. FactorIVA: Este campo es de condición obligatoria, cuando el producto/servicio posea un factor para su cálculo. Cuando en el código de impuesto se defina IVA Bienes Usados se deberá utilizar este campo con el factor establecido por el Ministerio de Hacienda. Debe expresarse en formato decimal. En caso de utilizar el código 08 del campo Code (E0911), se verificará que este campo se encuentre en el comprobante, caso contario se rechazará. |
E | E0914 | Amount | Monto del impuesto | E091 | N | 1-13p0-5 | 1-1 | Este campo será de condición obligatoria, cuando el producto/servicio este gravado con algún impuesto. El detalle sobre los cálculos se encuentra en la sección Detalle de cálculos para Monto del Impuesto. |
E | E0915 | AdditionalInfo | Espacio para Exoneración y Exportación | E091 | O | | 0-1 | |
E | E09151 | Info | Elemento que describe la información adicional | E0915 | L | | 1-7 | Ver en sección Ítem Taxes AdditionalInfo EyE |
E | E10 | Charges | Detalle de productos del surtido | E02 | O | | 0-1 | Este nodo es de uso obligatorio cuando se facturan surtidos, combos o paquetes que contienen bienes sujetos a distintas tarifas del IVA. La conformación de surtidos, combos o paquetes que se facturan como tales y se detallan en este nodo se permite únicamente a fabricantes – industriales o importadores, en los demás casos, los elementos que conforman o están contenidos en los surtidos, combos o paquetes, deben especificarse en las líneas de detalle del comprobante. Estos surtidos, combos o paquetes deben tener asignado un código comercial específico (SKU, GTIN o equivalente) a efecto de permitir su identificación y trazabilidad. La facturación de surtidos, combos o paquetes que no cumplen con estas condiciones, los elementos que lo conforman se deben especificar en las líneas de detalle del comprobante, de manera que no procede la utilización del nodo. |
E | E101 | Charge | Línea de detalle de surtido | E10 | L | | 1-1000 | Lista de objetos que describen cada línea del detalle del surtido. El objeto lo componen los campos E1011, E1012, E1013, E1014, E1015, E1016, E1017 y E1018. |
E | E1011 | Code | CodigoCABYSSurtido | E101 | A | 13 | 1-1 | Se Verificará que el código sea válido en el catálogo vigente publicado en el sitio web del BCCR, salvo en las NC y ND que tengan código de notas de crédito financieras (código 08 y 09 en Codigos de Referencia), en el apartado de información de referencia. |
E | E1012 | Description | Detalle de la mercancía transferida o servicio prestado incluido en el surtido | E101 | A | 3-200 | 1-1 | Debe de detallarse el tipo de producto o servicio que se brinde |
E | E1013 | Qty | Cantidad componente de surtido | E101 | N | 1-16p0-3 | 1-1 | Se deberá incluir un valor mayor a "cero" |
E | E1014 | Price | Precio unitario componente de surtido | E101 | N | 1-18p0-5 | 1-1 | Se deberá incluir un valor mayor a "cero" |
E | E1015 | ChargableAmount | Monto total componente surtido | E101 | N | 1-18p0-5 | 1-1 | Se obtiene de la multiplicación del campo "Cantidad componente de surtido" por el campo "Precio unitario componente de surtido". |
E | E1016 | Amount | Subtotal componente del surtido | E101 | N | 1-18p0-5 | 1-1 | Se obtiene de la resta del campo "Monto total componente surtido" menos la sumatorio de "Monto de descuentos concedidos al componente de surtido". |
E | E1017 | AditionalData | Grupo que contiene datos adicionales | E101 | O | | 0-1 | Contiene información sobre descuentos y los impuestos aplicados a un surtido |
E | E10171 | Data | Elemento que contiene datos adicionales descuentos e impuestos | E1017 | L | | 1-1005 | En el atributo Name puede venir el siguiente contenido. Descuento: Cuando se desea agregar información sobre descuentos aplicados al surtido. Máximo de 5 repeticiones. Impuesto: Cuando se desea agregar información sobre impuestos aplicados al surtido. Máximo de 1000 repeticiones. |
E | E101711 | Info | Elemento que contiene la información adicional | E10171 | L | | 1-20 | Ver en sección Información Grupo Item Charges Adicional Data |
E | E1018 | AdditionalInfo | Espacio para Exoneración y Exportación | E101 | O | | 0-1 | |
E | E10181 | Info | Elemento que describe la información adicional | E1018 | L | | 1-7 | Ver en sección Ítem Charges AdditionalInfo |
E | E11 | Totals | Grupo de datos que contienen información relacionada a los precios totales del ítem | E02 | O | | ||
E | E111 | TotalBDiscount | Monto Total | E11 | N | 1-13p0-5 | 1-1 | Se obtiene de la multiplicación de la cantidad por el precio unitario. |
E | E112 | TotalWDiscount | SubTotal | E11 | N | 1-13p0-5 | 1-1 | Se obtiene de la resta del Monto Total menos la sumatoria de descuentos aplicado(s). En el caso de utilizar el "Detalle de productos del surtido, paquetes o combos", este campo se calcula con la sumatoria de los montos de subtotal individuales de las líneas de detalle del surtido que se deben incluir en estos casos. |
