# Catálogo de tributos (Anexo 6.4) — El Salvador

Catálogo `tributos`: valores permitidos para El Salvador (Ministerio de Hacienda).

52 valores.

| Código | Descripción | Nota |
|---|---|---|
| `20` | Impuesto al Valor Agregado 13% | Sección 1 – Tributos aplicados por Items reflejados en el resumen del DTE |
| `C3` | Impuesto al Valor Agregado (exportaciones) 0% | Sección 1 – Tributos aplicados por Items reflejados en el resumen del DTE |
| `59` | Turismo: por alojamiento (5%) | Sección 1 – Tributos aplicados por Items reflejados en el resumen del DTE |
| `71` | Turismo: salida del país por vía aérea $7.00 | Sección 1 – Tributos aplicados por Items reflejados en el resumen del DTE |
| `D1` | FOVIAL ($0.20 Ctvs. por galón) | Sección 1 – Tributos aplicados por Items reflejados en el resumen del DTE |
| `C8` | COTRANS ($0.10 Ctvs. por galón) | Sección 1 – Tributos aplicados por Items reflejados en el resumen del DTE |
| `D5` | Otras tasas casos especiales | Sección 1 – Tributos aplicados por Items reflejados en el resumen del DTE |
| `D4` | Otros impuestos casos especiales | Sección 1 – Tributos aplicados por Items reflejados en el resumen del DTE |
| `A8` | Impuesto Especial al Combustible (0%, 0.5%, 1%) | Sección 2 – Tributos aplicados por ítems reflejados en el cuerpo del documento |
| `57` | Impuesto industria de Cemento | Sección 2 – Tributos aplicados por ítems reflejados en el cuerpo del documento |
| `90` | Impuesto especial a la primera matrícula | Sección 2 – Tributos aplicados por ítems reflejados en el cuerpo del documento |
| `D4` | Otros impuestos casos especiales | Sección 2 – Tributos aplicados por ítems reflejados en el cuerpo del documento |
| `D5` | Otras tasas casos especiales | Sección 2 – Tributos aplicados por ítems reflejados en el cuerpo del documento |
| `A6` | Impuesto ad- valorem, armas de fuego, municiones explosivas y artículos similares | Sección 2 – Tributos aplicados por ítems reflejados en el cuerpo del documento |
| `C5` | Impuesto ad- valorem por diferencial de precios de bebidas alcohólicas - 8% | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `C6` | Impuesto ad- valorem por diferencial de precios al tabaco cigarrillos -39% | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `C7` | Impuesto ad- valorem por diferencial de precios al tabaco cigarros (100%) | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `19` | Fabricante de Bebidas Gaseosas, Isotónicas, Deportivas, Fortificantes, Energizante o Estimulante | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `28` | Importador de Bebidas Gaseosas, Isotónicas, Deportivas, Fortificantes, Energizante o Estimulante | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `31` | Detallistas o Expendedores de Bebidas Alcohólicas | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `32` | Fabricante de Cerveza | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `33` | Importador de Cerveza | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `34` | Fabricante de Productos de Tabaco | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `35` | Importador de Productos de Tabaco | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `36` | Fabricante de Armas de Fuego, Municiones y Artículos Similares | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `37` | Importador de Arma de Fuego, Munición y Artículos. Similares | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `38` | Fabricante de Explosivos | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `39` | Importador de Explosivos | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `42` | Fabricante de Productos Pirotécnicos | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `43` | Importador de Productos Pirotécnicos | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `44` | Productor de Tabaco | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `50` | Distribuidor de Bebidas Gaseosas, Isotónicas, Deportivas, Fortificantes, Energizante o Estimulante | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `51` | Bebidas Alcohólicas | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `52` | Cerveza | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `53` | Productos del Tabaco | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `54` | Bebidas Carbonatadas o Gaseosas Simples o Endulzadas | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `55` | Otros Específicos | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `58` | Alcohol | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `77` | Importador de Jugos, Néctares, Bebidas con Jugo y Refrescos | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `78` | Distribuidor de Jugos, Néctares, Bebidas con Jugo y Refrescos | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `79` | Sobre Llamadas Telefónicas Provenientes del Ext. | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `85` | Detallista de Jugos, Néctares, Bebidas con Jugo y Refrescos | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `86` | Fabricante de Preparaciones Concentradas o en Polvo para la Elaboración de Bebidas | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `91` | Fabricante de Jugos, Néctares, Bebidas con Jugo y Refrescos | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `92` | Importador de Preparaciones Concentradas o en Polvo para la Elaboración de Bebidas | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `A1` | Específicos y Ad-Valorem | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `A5` | Bebidas Gaseosas, Isotónicas, Deportivas, Fortificantes, Energizantes o Estimulantes | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `A7` | Alcohol Etílico | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `A9` | Sacos Sintéticos | Sección 3 – Impuestos Ad-Valorem aplicados por ítem de uso informativo reflejados en el resumen del documento |
| `22` | Retención IVA 1% | Retenciones IVA para documento 07 – Comprobante de Retención (D1111) |
| `C4` | Retención IVA 13% | Retenciones IVA para documento 07 – Comprobante de Retención (D1111) |
| `C9` | Otras retenciones IVA casos especiales | Retenciones IVA para documento 07 – Comprobante de Retención (D1111) |
