# CAT-008: Contiene los códigos asignados por la Administración Tributaria para indicar el Distrito del establecimiento donde se genera el DTE. — El Salvador

Catálogo `municipios_departamentos_anterior`: valores permitidos para El Salvador (Ministerio de Hacienda).

277 valores.

| Código | Descripción | Nota |
|---|---|---|
| `` | AHUACHAPÁN | Departamento |
| `01` | AHUACHAPÁN | Municipio del departamento 01 - AHUACHAPÁN |
| `02` | APANECA | Municipio del departamento 01 - AHUACHAPÁN |
| `03` | ATIQUIZAYA | Municipio del departamento 01 - AHUACHAPÁN |
| `04` | CONCEPCIÓN DE ATACO | Municipio del departamento 01 - AHUACHAPÁN |
| `05` | EL REFUGIO | Municipio del departamento 01 - AHUACHAPÁN |
| `06` | GUAYMANGO | Municipio del departamento 01 - AHUACHAPÁN |
| `07` | JUJUTLA | Municipio del departamento 01 - AHUACHAPÁN |
| `08` | SAN FRANCISCO MENÉNDEZ | Municipio del departamento 01 - AHUACHAPÁN |
| `09` | SAN LORENZO | Municipio del departamento 01 - AHUACHAPÁN |
| `10` | SAN PEDRO PUXTLA | Municipio del departamento 01 - AHUACHAPÁN |
| `11` | TACUBA | Municipio del departamento 01 - AHUACHAPÁN |
| `12` | TURÍN | Municipio del departamento 01 - AHUACHAPÁN |
| `` | SANTA ANA | Departamento |
| `01` | CANDELARIA DE LA FRONTERA | Municipio del departamento 02 - SANTA ANA |
| `02` | COATEPEQUE | Municipio del departamento 02 - SANTA ANA |
| `03` | CHALCHUAPA | Municipio del departamento 02 - SANTA ANA |
| `04` | EL CONGO | Municipio del departamento 02 - SANTA ANA |
| `05` | EL PORVENIR | Municipio del departamento 02 - SANTA ANA |
| `06` | MASAHUAT | Municipio del departamento 02 - SANTA ANA |
| `07` | METAPÁN | Municipio del departamento 02 - SANTA ANA |
| `08` | SAN ANTONIO PAJONAL | Municipio del departamento 02 - SANTA ANA |
| `09` | SAN SEBASTIÁN SALITRILLO | Municipio del departamento 02 - SANTA ANA |
| `10` | SANTA ANA | Municipio del departamento 02 - SANTA ANA |
| `11` | STA ROSA GUACHI | Municipio del departamento 02 - SANTA ANA |
| `12` | STGO D LA FRONT | Municipio del departamento 02 - SANTA ANA |
| `13` | TEXISTEPEQUE | Municipio del departamento 02 - SANTA ANA |
| `` | SONSONATE | Departamento |
| `01` | ACAJUTLA | Municipio del departamento 03 - SONSONATE |
| `02` | ARMENIA | Municipio del departamento 03 - SONSONATE |
| `03` | CALUCO | Municipio del departamento 03 - SONSONATE |
| `04` | CUISNAHUAT | Municipio del departamento 03 - SONSONATE |
| `05` | STA I ISHUATAN | Municipio del departamento 03 - SONSONATE |
| `06` | IZALCO | Municipio del departamento 03 - SONSONATE |
| `07` | JUAYÚA | Municipio del departamento 03 - SONSONATE |
| `08` | NAHUIZALCO | Municipio del departamento 03 - SONSONATE |
| `09` | NAHULINGO | Municipio del departamento 03 - SONSONATE |
| `10` | SALCOATITÁN | Municipio del departamento 03 - SONSONATE |
| `11` | SAN ANTONIO DEL MONTE | Municipio del departamento 03 - SONSONATE |
| `12` | SAN JULIÁN | Municipio del departamento 03 - SONSONATE |
| `13` | STA C MASAHUAT | Municipio del departamento 03 - SONSONATE |
| `14` | SANTO DOMINGO GUZMÁN | Municipio del departamento 03 - SONSONATE |
| `15` | SONSONATE | Municipio del departamento 03 - SONSONATE |
| `16` | SONZACATE | Municipio del departamento 03 - SONSONATE |
| `` | CHALATENANGO | Departamento |
| `01` | AGUA CALIENTE | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `02` | ARCATAO | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `03` | AZACUALPA | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `04` | CITALÁ | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `05` | COMALAPA | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `06` | CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `07` | CHALATENANGO | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `08` | DULCE NOM MARÍA | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `09` | EL CARRIZAL | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `10` | EL PARAÍSO | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `11` | LA LAGUNA | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `12` | LA PALMA | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `13` | LA REINA | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `14` | LAS VUELTAS | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `15` | NOMBRE DE JESUS | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `16` | NVA CONCEPCIÓN | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `17` | NUEVA TRINIDAD | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `18` | OJOS DE AGUA | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `19` | POTONICO | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `20` | SAN ANT LA CRUZ | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `21` | SAN ANT RANCHOS | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `22` | SAN FERNANDO | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `23` | SAN FRANCISCO LEMPA | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `24` | SAN FRANCISCO MORAZÁN | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `25` | SAN IGNACIO | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `26` | SAN I LABRADOR | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `27` | SAN J CANCASQUE | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `28` | SAN JOSE FLORES | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `29` | SAN LUIS CARMEN | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `30` | SN MIG MERCEDES | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `31` | SAN RAFAEL | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `32` | SANTA RITA | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `33` | TEJUTLA | Municipio del departamento 04 - CHALATENANGO |
| `` | LA LIBERTAD | Departamento |
| `01` | ANTGO CUSCATLÁN | Municipio del departamento 05 - LA LIBERTAD |
| `02` | CIUDAD ARCE | Municipio del departamento 05 - LA LIBERTAD |
| `03` | COLON | Municipio del departamento 05 - LA LIBERTAD |
| `04` | COMASAGUA | Municipio del departamento 05 - LA LIBERTAD |
| `05` | CHILTIUPAN | Municipio del departamento 05 - LA LIBERTAD |
| `06` | HUIZÚCAR | Municipio del departamento 05 - LA LIBERTAD |
| `07` | JAYAQUE | Municipio del departamento 05 - LA LIBERTAD |
| `08` | JICALAPA | Municipio del departamento 05 - LA LIBERTAD |
| `09` | LA LIBERTAD | Municipio del departamento 05 - LA LIBERTAD |
| `10` | NUEVO CUSCATLÁN | Municipio del departamento 05 - LA LIBERTAD |
| `11` | SANTA TECLA | Municipio del departamento 05 - LA LIBERTAD |
| `12` | QUEZALTEPEQUE | Municipio del departamento 05 - LA LIBERTAD |
| `13` | SACACOYO | Municipio del departamento 05 - LA LIBERTAD |
| `14` | SN J VILLANUEVA | Municipio del departamento 05 - LA LIBERTAD |
| `15` | SAN JUAN OPICO | Municipio del departamento 05 - LA LIBERTAD |
| `16` | SAN MATÍAS | Municipio del departamento 05 - LA LIBERTAD |
| `17` | SAN P TACACHICO | Municipio del departamento 05 - LA LIBERTAD |
| `18` | TAMANIQUE | Municipio del departamento 05 - LA LIBERTAD |
| `19` | TALNIQUE | Municipio del departamento 05 - LA LIBERTAD |
| `20` | TEOTEPEQUE | Municipio del departamento 05 - LA LIBERTAD |
| `21` | TEPECOYO | Municipio del departamento 05 - LA LIBERTAD |
| `22` | ZARAGOZA | Municipio del departamento 05 - LA LIBERTAD |
| `` | SAN SALVADOR | Departamento |
| `01` | AGUILARES | Municipio del departamento 06 - SAN SALVADOR |
| `02` | APOPA | Municipio del departamento 06 - SAN SALVADOR |
| `03` | AYUTUXTEPEQUE | Municipio del departamento 06 - SAN SALVADOR |
| `04` | CUSCATANCINGO | Municipio del departamento 06 - SAN SALVADOR |
| `05` | EL PAISNAL | Municipio del departamento 06 - SAN SALVADOR |
| `06` | GUAZAPA | Municipio del departamento 06 - SAN SALVADOR |
| `07` | ILOPANGO | Municipio del departamento 06 - SAN SALVADOR |
| `08` | MEJICANOS | Municipio del departamento 06 - SAN SALVADOR |
| `09` | NEJAPA | Municipio del departamento 06 - SAN SALVADOR |
| `10` | PANCHIMALCO | Municipio del departamento 06 - SAN SALVADOR |
| `11` | ROSARIO DE MORA | Municipio del departamento 06 - SAN SALVADOR |
| `12` | SAN MARCOS | Municipio del departamento 06 - SAN SALVADOR |
| `13` | SAN MARTIN | Municipio del departamento 06 - SAN SALVADOR |
| `14` | SAN SALVADOR | Municipio del departamento 06 - SAN SALVADOR |
| `15` | STG TEXACUANGOS | Municipio del departamento 06 - SAN SALVADOR |
| `16` | SANTO TOMAS | Municipio del departamento 06 - SAN SALVADOR |
| `17` | SOYAPANGO | Municipio del departamento 06 - SAN SALVADOR |
| `18` | TONACATEPEQUE | Municipio del departamento 06 - SAN SALVADOR |
| `19` | CIUDAD DELGADO | Municipio del departamento 06 - SAN SALVADOR |
| `` | CUSCATLÁN | Departamento |
| `01` | CANDELARIA | Municipio del departamento 07 - CUSCATLÁN |
| `02` | COJUTEPEQUE | Municipio del departamento 07 - CUSCATLÁN |
| `03` | EL CARMEN | Municipio del departamento 07 - CUSCATLÁN |
| `04` | EL ROSARIO | Municipio del departamento 07 - CUSCATLÁN |
| `05` | MONTE SAN JUAN | Municipio del departamento 07 - CUSCATLÁN |
| `06` | ORAT CONCEPCIÓN | Municipio del departamento 07 - CUSCATLÁN |
| `07` | SAN B PERULAPIA | Municipio del departamento 07 - CUSCATLÁN |
| `08` | SAN CRISTÓBAL | Municipio del departamento 07 - CUSCATLÁN |
| `09` | SAN J GUAYABAL | Municipio del departamento 07 - CUSCATLÁN |
| `10` | SAN P PERULAPÁN | Municipio del departamento 07 - CUSCATLÁN |
| `11` | SAN RAF CEDROS | Municipio del departamento 07 - CUSCATLÁN |
| `12` | SAN RAMON | Municipio del departamento 07 - CUSCATLÁN |
| `13` | STA C ANALQUITO | Municipio del departamento 07 - CUSCATLÁN |
| `14` | STA C MICHAPA | Municipio del departamento 07 - CUSCATLÁN |
| `15` | SUCHITOTO | Municipio del departamento 07 - CUSCATLÁN |
| `16` | TENANCINGO | Municipio del departamento 07 - CUSCATLÁN |
| `` | LA PAZ | Departamento |
| `01` | CUYULTITÁN | Municipio del departamento 08 - LA PAZ |
| `02` | EL ROSARIO | Municipio del departamento 08 - LA PAZ |
| `03` | JERUSALÉN | Municipio del departamento 08 - LA PAZ |
| `04` | MERCED LA CEIBA | Municipio del departamento 08 - LA PAZ |
| `05` | OLOCUILTA | Municipio del departamento 08 - LA PAZ |
| `06` | PARAÍSO OSORIO | Municipio del departamento 08 - LA PAZ |
| `07` | SN ANT MASAHUAT | Municipio del departamento 08 - LA PAZ |
| `08` | SAN EMIGDIO | Municipio del departamento 08 - LA PAZ |
| `09` | SN FCO CHINAMEC | Municipio del departamento 08 - LA PAZ |
| `10` | SAN J NONUALCO | Municipio del departamento 08 - LA PAZ |
| `11` | SAN JUAN TALPA | Municipio del departamento 08 - LA PAZ |
| `12` | SAN JUAN TEPEZONTES | Municipio del departamento 08 - LA PAZ |
| `13` | SAN LUIS TALPA | Municipio del departamento 08 - LA PAZ |
| `14` | SAN MIGUEL TEPEZONTES | Municipio del departamento 08 - LA PAZ |
| `15` | SAN PEDRO MASAHUAT | Municipio del departamento 08 - LA PAZ |
| `16` | SAN PEDRO NONUALCO | Municipio del departamento 08 - LA PAZ |
| `17` | SAN R OBRAJUELO | Municipio del departamento 08 - LA PAZ |
| `18` | STA MA OSTUMA | Municipio del departamento 08 - LA PAZ |
| `19` | STGO NONUALCO | Municipio del departamento 08 - LA PAZ |
| `20` | TAPALHUACA | Municipio del departamento 08 - LA PAZ |
| `21` | ZACATECOLUCA | Municipio del departamento 08 - LA PAZ |
| `22` | SN LUIS LA HERR | Municipio del departamento 08 - LA PAZ |
| `` | CABAÑAS | Departamento |
| `01` | CINQUERA | Municipio del departamento 09 - CABAÑAS |
| `02` | GUACOTECTI | Municipio del departamento 09 - CABAÑAS |
| `03` | ILOBASCO | Municipio del departamento 09 - CABAÑAS |
| `04` | JUTIAPA | Municipio del departamento 09 - CABAÑAS |
| `05` | SAN ISIDRO | Municipio del departamento 09 - CABAÑAS |
| `06` | SENSUNTEPEQUE | Municipio del departamento 09 - CABAÑAS |
| `07` | TEJUTEPEQUE | Municipio del departamento 09 - CABAÑAS |
| `08` | VICTORIA | Municipio del departamento 09 - CABAÑAS |
| `09` | DOLORES | Municipio del departamento 09 - CABAÑAS |
| `` | SAN VICENTE | Departamento |
| `01` | APASTEPEQUE | Municipio del departamento 10 - SAN VICENTE |
| `02` | GUADALUPE | Municipio del departamento 10 - SAN VICENTE |
| `03` | SAN CAY ISTEPEQ | Municipio del departamento 10 - SAN VICENTE |
| `04` | SANTA CLARA | Municipio del departamento 10 - SAN VICENTE |
| `05` | SANTO DOMINGO | Municipio del departamento 10 - SAN VICENTE |
| `06` | SN EST CATARINA | Municipio del departamento 10 - SAN VICENTE |
| `07` | SAN ILDEFONSO | Municipio del departamento 10 - SAN VICENTE |
| `08` | SAN LORENZO | Municipio del departamento 10 - SAN VICENTE |
| `09` | SAN SEBASTIÁN | Municipio del departamento 10 - SAN VICENTE |
| `10` | SAN VICENTE | Municipio del departamento 10 - SAN VICENTE |
| `11` | TECOLUCA | Municipio del departamento 10 - SAN VICENTE |
| `12` | TEPETITÁN | Municipio del departamento 10 - SAN VICENTE |
| `13` | VERAPAZ | Municipio del departamento 10 - SAN VICENTE |
| `` | USULUTÁN | Departamento |
| `01` | ALEGRÍA | Municipio del departamento 11 - USULUTÁN |
| `02` | BERLÍN | Municipio del departamento 11 - USULUTÁN |
| `03` | CALIFORNIA | Municipio del departamento 11 - USULUTÁN |
| `04` | CONCEP BATRES | Municipio del departamento 11 - USULUTÁN |
| `05` | EL TRIUNFO | Municipio del departamento 11 - USULUTÁN |
| `06` | EREGUAYQUÍN | Municipio del departamento 11 - USULUTÁN |
| `07` | ESTANZUELAS | Municipio del departamento 11 - USULUTÁN |
| `08` | JIQUILISCO | Municipio del departamento 11 - USULUTÁN |
| `09` | JUCUAPA | Municipio del departamento 11 - USULUTÁN |
| `10` | JUCUARÁN | Municipio del departamento 11 - USULUTÁN |
| `11` | MERCEDES UMAÑA | Municipio del departamento 11 - USULUTÁN |
| `12` | NUEVA GRANADA | Municipio del departamento 11 - USULUTÁN |
| `13` | OZATLÁN | Municipio del departamento 11 - USULUTÁN |
| `14` | PTO EL TRIUNFO | Municipio del departamento 11 - USULUTÁN |
| `15` | SAN AGUSTÍN | Municipio del departamento 11 - USULUTÁN |
| `16` | SN BUENAVENTURA | Municipio del departamento 11 - USULUTÁN |
| `17` | SAN DIONISIO | Municipio del departamento 11 - USULUTÁN |
| `18` | SANTA ELENA | Municipio del departamento 11 - USULUTÁN |
| `19` | SAN FCO JAVIER | Municipio del departamento 11 - USULUTÁN |
| `20` | SANTA MARÍA | Municipio del departamento 11 - USULUTÁN |
| `21` | STGO DE MARÍA | Municipio del departamento 11 - USULUTÁN |
| `22` | TECAPÁN | Municipio del departamento 11 - USULUTÁN |
| `23` | USULUTÁN | Municipio del departamento 11 - USULUTÁN |
| `` | SAN MIGUEL | Departamento |
| `01` | CAROLINA | Municipio del departamento 12 - SAN MIGUEL |
| `02` | CIUDAD BARRIOS | Municipio del departamento 12 - SAN MIGUEL |
| `03` | COMACARÁN | Municipio del departamento 12 - SAN MIGUEL |
| `04` | CHAPELTIQUE | Municipio del departamento 12 - SAN MIGUEL |
| `05` | CHINAMECA | Municipio del departamento 12 - SAN MIGUEL |
| `06` | CHIRILAGUA | Municipio del departamento 12 - SAN MIGUEL |
| `07` | EL TRANSITO | Municipio del departamento 12 - SAN MIGUEL |
| `08` | LOLOTIQUE | Municipio del departamento 12 - SAN MIGUEL |
| `09` | MONCAGUA | Municipio del departamento 12 - SAN MIGUEL |
| `10` | NUEVA GUADALUPE | Municipio del departamento 12 - SAN MIGUEL |
| `11` | NVO EDÉN S JUAN | Municipio del departamento 12 - SAN MIGUEL |
| `12` | QUELEPA | Municipio del departamento 12 - SAN MIGUEL |
| `13` | SAN ANT D MOSCO | Municipio del departamento 12 - SAN MIGUEL |
| `14` | SAN GERARDO | Municipio del departamento 12 - SAN MIGUEL |
| `15` | SAN JORGE | Municipio del departamento 12 - SAN MIGUEL |
| `16` | SAN LUIS REINA | Municipio del departamento 12 - SAN MIGUEL |
| `17` | SAN MIGUEL | Municipio del departamento 12 - SAN MIGUEL |
| `18` | SAN RAF ORIENTE | Municipio del departamento 12 - SAN MIGUEL |
| `19` | SESORI | Municipio del departamento 12 - SAN MIGUEL |
| `20` | ULUAZAPA | Municipio del departamento 12 - SAN MIGUEL |
| `` | MORAZÁN | Departamento |
| `01` | ARAMBALA | Municipio del departamento 13 - MORAZÁN |
| `02` | CACAOPERA | Municipio del departamento 13 - MORAZÁN |
| `03` | CORINTO | Municipio del departamento 13 - MORAZÁN |
| `04` | CHILANGA | Municipio del departamento 13 - MORAZÁN |
| `05` | DELIC DE CONCEP | Municipio del departamento 13 - MORAZÁN |
| `06` | EL DIVISADERO | Municipio del departamento 13 - MORAZÁN |
| `07` | EL ROSARIO | Municipio del departamento 13 - MORAZÁN |
| `08` | GUALOCOCTI | Municipio del departamento 13 - MORAZÁN |
| `09` | GUATAJIAGUA | Municipio del departamento 13 - MORAZÁN |
| `10` | JOATECA | Municipio del departamento 13 - MORAZÁN |
| `11` | JOCOAITIQUE | Municipio del departamento 13 - MORAZÁN |
| `12` | JOCORO | Municipio del departamento 13 - MORAZÁN |
| `13` | LOLOTIQUILLO | Municipio del departamento 13 - MORAZÁN |
| `14` | MEANGUERA | Municipio del departamento 13 - MORAZÁN |
| `15` | OSICALA | Municipio del departamento 13 - MORAZÁN |
| `16` | PERQUÍN | Municipio del departamento 13 - MORAZÁN |
| `17` | SAN CARLOS | Municipio del departamento 13 - MORAZÁN |
| `18` | SAN FERNANDO | Municipio del departamento 13 - MORAZÁN |
| `19` | SAN FCO GOTERA | Municipio del departamento 13 - MORAZÁN |
| `20` | SAN ISIDRO | Municipio del departamento 13 - MORAZÁN |
| `21` | SAN SIMÓN | Municipio del departamento 13 - MORAZÁN |
| `22` | SENSEMBRA | Municipio del departamento 13 - MORAZÁN |
| `23` | SOCIEDAD | Municipio del departamento 13 - MORAZÁN |
| `24` | TOROLA | Municipio del departamento 13 - MORAZÁN |
| `25` | YAMABAL | Municipio del departamento 13 - MORAZÁN |
| `26` | YOLOAIQUÍN | Municipio del departamento 13 - MORAZÁN |
| `` | LA UNIÓN | Departamento |
| `01` | ANAMOROS | Municipio del departamento 14 - LA UNIÓN |
| `02` | BOLÍVAR | Municipio del departamento 14 - LA UNIÓN |
| `03` | CONCEP DE OTE | Municipio del departamento 14 - LA UNIÓN |
| `04` | CONCHAGUA | Municipio del departamento 14 - LA UNIÓN |
| `05` | EL CARMEN | Municipio del departamento 14 - LA UNIÓN |
| `06` | EL SAUCE | Municipio del departamento 14 - LA UNIÓN |
| `07` | INTIPUCÁ | Municipio del departamento 14 - LA UNIÓN |
| `08` | LA UNIÓN | Municipio del departamento 14 - LA UNIÓN |
| `09` | LISLIQUE | Municipio del departamento 14 - LA UNIÓN |
| `10` | MEANG DEL GOLFO | Municipio del departamento 14 - LA UNIÓN |
| `11` | NUEVA ESPARTA | Municipio del departamento 14 - LA UNIÓN |
| `12` | PASAQUINA | Municipio del departamento 14 - LA UNIÓN |
| `13` | POLORÓS | Municipio del departamento 14 - LA UNIÓN |
| `14` | SAN ALEJO | Municipio del departamento 14 - LA UNIÓN |
| `15` | SAN JOSE | Municipio del departamento 14 - LA UNIÓN |
| `16` | SANTA ROSA LIMA | Municipio del departamento 14 - LA UNIÓN |
| `17` | YAYANTIQUE | Municipio del departamento 14 - LA UNIÓN |
| `18` | YUCUAIQUÍN | Municipio del departamento 14 - LA UNIÓN |
| `00` | Otro (Para extranjeros) | Extranjeros |
