# Distritos (CAT-008) - El Salvador, normativa 2.0 — El Salvador

Catálogo `distritos_2024`: valores permitidos para El Salvador (Ministerio de Hacienda).

> Catálogo oficial publicado por la autoridad: DRTI-7732 - Catalogo oficial MH + archivo de relacion de catalogos del equipo (MUNICIPIOS_SV.json)

262 valores.

| Código | Descripción | Nota |
|---|---|---|
| `01-13-03` | Atiquizaya | Distrito del municipio 13 (Ahuachapán Norte), departamento 01 (Ahuachapán) |
| `01-13-05` | El Refugio | Distrito del municipio 13 (Ahuachapán Norte), departamento 01 (Ahuachapán) |
| `01-13-09` | San Lorenzo | Distrito del municipio 13 (Ahuachapán Norte), departamento 01 (Ahuachapán) |
| `01-13-12` | Turín | Distrito del municipio 13 (Ahuachapán Norte), departamento 01 (Ahuachapán) |
| `01-14-01` | Ahuachapán | Distrito del municipio 14 (Ahuachapán Centro), departamento 01 (Ahuachapán) |
| `01-14-02` | Apaneca | Distrito del municipio 14 (Ahuachapán Centro), departamento 01 (Ahuachapán) |
| `01-14-04` | Concepción de Ataco | Distrito del municipio 14 (Ahuachapán Centro), departamento 01 (Ahuachapán) |
| `01-14-11` | Tacuba | Distrito del municipio 14 (Ahuachapán Centro), departamento 01 (Ahuachapán) |
| `01-15-06` | Guaymango | Distrito del municipio 15 (Ahuachapán Sur), departamento 01 (Ahuachapán) |
| `01-15-07` | Jujutla | Distrito del municipio 15 (Ahuachapán Sur), departamento 01 (Ahuachapán) |
| `01-15-08` | San Francisco Menéndez | Distrito del municipio 15 (Ahuachapán Sur), departamento 01 (Ahuachapán) |
| `01-15-10` | San Pedro Puxtla | Distrito del municipio 15 (Ahuachapán Sur), departamento 01 (Ahuachapán) |
| `02-14-06` | Masahuat | Distrito del municipio 14 (Santa Ana Norte), departamento 02 (Santa Ana) |
| `02-14-07` | Metapán | Distrito del municipio 14 (Santa Ana Norte), departamento 02 (Santa Ana) |
| `02-14-11` | Santa Rosa Guachipilín | Distrito del municipio 14 (Santa Ana Norte), departamento 02 (Santa Ana) |
| `02-14-13` | Texistepeque | Distrito del municipio 14 (Santa Ana Norte), departamento 02 (Santa Ana) |
| `02-15-10` | Santa Ana | Distrito del municipio 15 (Santa Ana Centro), departamento 02 (Santa Ana) |
| `02-16-02` | Coatepeque | Distrito del municipio 16 (Santa Ana Este), departamento 02 (Santa Ana) |
| `02-16-04` | El Congo | Distrito del municipio 16 (Santa Ana Este), departamento 02 (Santa Ana) |
| `02-17-01` | Candelaria de la Frontera | Distrito del municipio 17 (Santa Ana Oeste), departamento 02 (Santa Ana) |
| `02-17-03` | Chalchuapa | Distrito del municipio 17 (Santa Ana Oeste), departamento 02 (Santa Ana) |
| `02-17-05` | El Porvenir | Distrito del municipio 17 (Santa Ana Oeste), departamento 02 (Santa Ana) |
| `02-17-08` | San Antonio Pajonal | Distrito del municipio 17 (Santa Ana Oeste), departamento 02 (Santa Ana) |
| `02-17-09` | San Sebastián Salitrillo | Distrito del municipio 17 (Santa Ana Oeste), departamento 02 (Santa Ana) |
| `02-17-12` | Santiago de la Frontera | Distrito del municipio 17 (Santa Ana Oeste), departamento 02 (Santa Ana) |
| `03-17-07` | Juayúa | Distrito del municipio 17 (Sonsonate Norte), departamento 03 (Sonsonate) |
| `03-17-08` | Nahuizalco | Distrito del municipio 17 (Sonsonate Norte), departamento 03 (Sonsonate) |
| `03-17-10` | Salcoatitán | Distrito del municipio 17 (Sonsonate Norte), departamento 03 (Sonsonate) |
| `03-17-13` | Santa Catarina Masahuat | Distrito del municipio 17 (Sonsonate Norte), departamento 03 (Sonsonate) |
| `03-18-09` | Nahulingo | Distrito del municipio 18 (Sonsonate Centro), departamento 03 (Sonsonate) |
| `03-18-11` | San Antonio del Monte | Distrito del municipio 18 (Sonsonate Centro), departamento 03 (Sonsonate) |
| `03-18-14` | Santo Domingo de Guzmán | Distrito del municipio 18 (Sonsonate Centro), departamento 03 (Sonsonate) |
| `03-18-15` | Sonsonate | Distrito del municipio 18 (Sonsonate Centro), departamento 03 (Sonsonate) |
| `03-18-16` | Sonzacate | Distrito del municipio 18 (Sonsonate Centro), departamento 03 (Sonsonate) |
| `03-19-02` | Armenia | Distrito del municipio 19 (Sonsonate Este), departamento 03 (Sonsonate) |
| `03-19-03` | Caluco | Distrito del municipio 19 (Sonsonate Este), departamento 03 (Sonsonate) |
| `03-19-04` | Cuisnahuat | Distrito del municipio 19 (Sonsonate Este), departamento 03 (Sonsonate) |
| `03-19-05` | Santa Isabel Ishuatán | Distrito del municipio 19 (Sonsonate Este), departamento 03 (Sonsonate) |
| `03-19-06` | Izalco | Distrito del municipio 19 (Sonsonate Este), departamento 03 (Sonsonate) |
| `03-19-12` | San Julián | Distrito del municipio 19 (Sonsonate Este), departamento 03 (Sonsonate) |
| `03-20-01` | Acajutla | Distrito del municipio 20 (Sonsonate Oeste), departamento 03 (Sonsonate) |
| `04-34-04` | Citalá | Distrito del municipio 34 (Chalatenango Norte), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-34-12` | La Palma | Distrito del municipio 34 (Chalatenango Norte), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-34-25` | San Ignacio | Distrito del municipio 34 (Chalatenango Norte), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-35-01` | Agua Caliente | Distrito del municipio 35 (Chalatenango Centro), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-35-08` | Dulce Nombre de María | Distrito del municipio 35 (Chalatenango Centro), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-35-10` | El Paraíso | Distrito del municipio 35 (Chalatenango Centro), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-35-13` | La Reina | Distrito del municipio 35 (Chalatenango Centro), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-35-16` | Nueva Concepción | Distrito del municipio 35 (Chalatenango Centro), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-35-22` | San Fernando | Distrito del municipio 35 (Chalatenango Centro), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-35-24` | San Francisco Morazán | Distrito del municipio 35 (Chalatenango Centro), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-35-31` | San Rafael | Distrito del municipio 35 (Chalatenango Centro), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-35-32` | Santa Rita | Distrito del municipio 35 (Chalatenango Centro), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-35-33` | Tejutla | Distrito del municipio 35 (Chalatenango Centro), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-36-02` | Arcatao | Distrito del municipio 36 (Chalatenango Sur), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-36-03` | Azacualpa | Distrito del municipio 36 (Chalatenango Sur), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-36-05` | Comalapa | Distrito del municipio 36 (Chalatenango Sur), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-36-06` | Concepción Quezaltepeque | Distrito del municipio 36 (Chalatenango Sur), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-36-07` | Chalatenango | Distrito del municipio 36 (Chalatenango Sur), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-36-09` | El Carrizal | Distrito del municipio 36 (Chalatenango Sur), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-36-11` | La Laguna | Distrito del municipio 36 (Chalatenango Sur), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-36-14` | Las Vueltas | Distrito del municipio 36 (Chalatenango Sur), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-36-15` | Nombre de Jesús | Distrito del municipio 36 (Chalatenango Sur), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-36-17` | Nueva Trinidad | Distrito del municipio 36 (Chalatenango Sur), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-36-18` | Ojos de Agua | Distrito del municipio 36 (Chalatenango Sur), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-36-19` | Potonico | Distrito del municipio 36 (Chalatenango Sur), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-36-20` | San Antonio de La Cruz | Distrito del municipio 36 (Chalatenango Sur), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-36-21` | San Antonio Los Ranchos | Distrito del municipio 36 (Chalatenango Sur), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-36-23` | San Francisco Lempa | Distrito del municipio 36 (Chalatenango Sur), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-36-26` | San Isidro Labrador | Distrito del municipio 36 (Chalatenango Sur), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-36-27` | San José Cancasque | Distrito del municipio 36 (Chalatenango Sur), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-36-28` | San José Las Flores | Distrito del municipio 36 (Chalatenango Sur), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-36-29` | San Luis del Carmen | Distrito del municipio 36 (Chalatenango Sur), departamento 04 (Chalatenango) |
| `04-36-30` | San Miguel de Mercedes | Distrito del municipio 36 (Chalatenango Sur), departamento 04 (Chalatenango) |
| `05-23-12` | Quezaltepeque | Distrito del municipio 23 (La Libertad Norte), departamento 05 (La Libertad) |
| `05-23-16` | San Matías | Distrito del municipio 23 (La Libertad Norte), departamento 05 (La Libertad) |
| `05-23-17` | San Pablo Tacachico | Distrito del municipio 23 (La Libertad Norte), departamento 05 (La Libertad) |
| `05-24-02` | Ciudad Arce | Distrito del municipio 24 (La Libertad Centro), departamento 05 (La Libertad) |
| `05-24-15` | San Juan Opico | Distrito del municipio 24 (La Libertad Centro), departamento 05 (La Libertad) |
| `05-25-03` | Colón | Distrito del municipio 25 (La Libertad Oeste), departamento 05 (La Libertad) |
| `05-25-07` | Jayaque | Distrito del municipio 25 (La Libertad Oeste), departamento 05 (La Libertad) |
| `05-25-13` | Sacacoyo | Distrito del municipio 25 (La Libertad Oeste), departamento 05 (La Libertad) |
| `05-25-19` | Talnique | Distrito del municipio 25 (La Libertad Oeste), departamento 05 (La Libertad) |
| `05-25-21` | Tepecoyo | Distrito del municipio 25 (La Libertad Oeste), departamento 05 (La Libertad) |
| `05-26-01` | Antiguo Cuscatlán | Distrito del municipio 26 (La Libertad Este), departamento 05 (La Libertad) |
| `05-26-06` | Huizúcar | Distrito del municipio 26 (La Libertad Este), departamento 05 (La Libertad) |
| `05-26-10` | Nuevo Cuscatlán | Distrito del municipio 26 (La Libertad Este), departamento 05 (La Libertad) |
| `05-26-14` | San José Villanueva | Distrito del municipio 26 (La Libertad Este), departamento 05 (La Libertad) |
| `05-26-22` | Zaragoza | Distrito del municipio 26 (La Libertad Este), departamento 05 (La Libertad) |
| `05-27-05` | Chiltiupán | Distrito del municipio 27 (La Libertad Costa), departamento 05 (La Libertad) |
| `05-27-08` | Jicalapa | Distrito del municipio 27 (La Libertad Costa), departamento 05 (La Libertad) |
| `05-27-09` | La Libertad | Distrito del municipio 27 (La Libertad Costa), departamento 05 (La Libertad) |
| `05-27-18` | Tamanique | Distrito del municipio 27 (La Libertad Costa), departamento 05 (La Libertad) |
| `05-27-20` | Teotepeque | Distrito del municipio 27 (La Libertad Costa), departamento 05 (La Libertad) |
| `05-28-04` | Comasagua | Distrito del municipio 28 (La Libertad Sur), departamento 05 (La Libertad) |
| `05-28-11` | Santa Tecla | Distrito del municipio 28 (La Libertad Sur), departamento 05 (La Libertad) |
| `06-20-01` | Aguilares | Distrito del municipio 20 (San Salvador Norte), departamento 06 (San Salvador) |
| `06-20-05` | El Paisnal | Distrito del municipio 20 (San Salvador Norte), departamento 06 (San Salvador) |
| `06-20-06` | Guazapa | Distrito del municipio 20 (San Salvador Norte), departamento 06 (San Salvador) |
| `06-21-02` | Apopa | Distrito del municipio 21 (San Salvador Oeste), departamento 06 (San Salvador) |
| `06-21-09` | Nejapa | Distrito del municipio 21 (San Salvador Oeste), departamento 06 (San Salvador) |
| `06-22-07` | Ilopango | Distrito del municipio 22 (San Salvador Este), departamento 06 (San Salvador) |
| `06-22-13` | San Martín | Distrito del municipio 22 (San Salvador Este), departamento 06 (San Salvador) |
| `06-22-17` | Soyapango | Distrito del municipio 22 (San Salvador Este), departamento 06 (San Salvador) |
| `06-22-18` | Tonacatepeque | Distrito del municipio 22 (San Salvador Este), departamento 06 (San Salvador) |
| `06-23-03` | Ayutuxtepeque | Distrito del municipio 23 (San Salvador Centro), departamento 06 (San Salvador) |
| `06-23-04` | Cuscatancingo | Distrito del municipio 23 (San Salvador Centro), departamento 06 (San Salvador) |
| `06-23-08` | Mejicanos | Distrito del municipio 23 (San Salvador Centro), departamento 06 (San Salvador) |
| `06-23-14` | San Salvador | Distrito del municipio 23 (San Salvador Centro), departamento 06 (San Salvador) |
| `06-23-19` | Ciudad Delgado | Distrito del municipio 23 (San Salvador Centro), departamento 06 (San Salvador) |
| `06-24-10` | Panchimalco | Distrito del municipio 24 (San Salvador Sur), departamento 06 (San Salvador) |
| `06-24-11` | Rosario de Mora | Distrito del municipio 24 (San Salvador Sur), departamento 06 (San Salvador) |
| `06-24-12` | San Marcos | Distrito del municipio 24 (San Salvador Sur), departamento 06 (San Salvador) |
| `06-24-15` | Santiago Texacuangos | Distrito del municipio 24 (San Salvador Sur), departamento 06 (San Salvador) |
| `06-24-16` | Santo Tomás | Distrito del municipio 24 (San Salvador Sur), departamento 06 (San Salvador) |
| `07-17-06` | Oratorio de Concepción | Distrito del municipio 17 (Cuscatlán Norte), departamento 07 (Cuscatlán) |
| `07-17-07` | San Bartolomé Perulapía | Distrito del municipio 17 (Cuscatlán Norte), departamento 07 (Cuscatlán) |
| `07-17-09` | San José Guayabal | Distrito del municipio 17 (Cuscatlán Norte), departamento 07 (Cuscatlán) |
| `07-17-10` | San Pedro Perulapán | Distrito del municipio 17 (Cuscatlán Norte), departamento 07 (Cuscatlán) |
| `07-17-15` | Suchitoto | Distrito del municipio 17 (Cuscatlán Norte), departamento 07 (Cuscatlán) |
| `07-18-01` | Candelaria | Distrito del municipio 18 (Cuscatlán Sur), departamento 07 (Cuscatlán) |
| `07-18-02` | Cojutepeque | Distrito del municipio 18 (Cuscatlán Sur), departamento 07 (Cuscatlán) |
| `07-18-03` | El Carmen | Distrito del municipio 18 (Cuscatlán Sur), departamento 07 (Cuscatlán) |
| `07-18-04` | El Rosario | Distrito del municipio 18 (Cuscatlán Sur), departamento 07 (Cuscatlán) |
| `07-18-05` | Monte San Juan | Distrito del municipio 18 (Cuscatlán Sur), departamento 07 (Cuscatlán) |
| `07-18-08` | San Cristóbal | Distrito del municipio 18 (Cuscatlán Sur), departamento 07 (Cuscatlán) |
| `07-18-11` | San Rafael Cedros | Distrito del municipio 18 (Cuscatlán Sur), departamento 07 (Cuscatlán) |
| `07-18-12` | San Ramón | Distrito del municipio 18 (Cuscatlán Sur), departamento 07 (Cuscatlán) |
| `07-18-13` | Santa Cruz Analquito | Distrito del municipio 18 (Cuscatlán Sur), departamento 07 (Cuscatlán) |
| `07-18-14` | Santa Cruz Michapa | Distrito del municipio 18 (Cuscatlán Sur), departamento 07 (Cuscatlán) |
| `07-18-16` | Tenancingo | Distrito del municipio 18 (Cuscatlán Sur), departamento 07 (Cuscatlán) |
| `08-23-01` | Cuyultitán | Distrito del municipio 23 (La Paz Oeste), departamento 08 (La Paz) |
| `08-23-05` | Olocuilta | Distrito del municipio 23 (La Paz Oeste), departamento 08 (La Paz) |
| `08-23-09` | San Francisco Chinameca | Distrito del municipio 23 (La Paz Oeste), departamento 08 (La Paz) |
| `08-23-11` | San Juan Talpa | Distrito del municipio 23 (La Paz Oeste), departamento 08 (La Paz) |
| `08-23-13` | San Luis Talpa | Distrito del municipio 23 (La Paz Oeste), departamento 08 (La Paz) |
| `08-23-15` | San Pedro Masahuat | Distrito del municipio 23 (La Paz Oeste), departamento 08 (La Paz) |
| `08-23-20` | Tapalhuaca | Distrito del municipio 23 (La Paz Oeste), departamento 08 (La Paz) |
| `08-24-02` | El Rosario | Distrito del municipio 24 (La Paz Centro), departamento 08 (La Paz) |
| `08-24-03` | Jerusalén | Distrito del municipio 24 (La Paz Centro), departamento 08 (La Paz) |
| `08-24-04` | Mercedes La Ceiba | Distrito del municipio 24 (La Paz Centro), departamento 08 (La Paz) |
| `08-24-06` | Paraíso de Osorio | Distrito del municipio 24 (La Paz Centro), departamento 08 (La Paz) |
| `08-24-07` | San Antonio Masahuat | Distrito del municipio 24 (La Paz Centro), departamento 08 (La Paz) |
| `08-24-08` | San Emigdio | Distrito del municipio 24 (La Paz Centro), departamento 08 (La Paz) |
| `08-24-12` | San Juan Tepezontes | Distrito del municipio 24 (La Paz Centro), departamento 08 (La Paz) |
| `08-24-14` | San Miguel Tepezontes | Distrito del municipio 24 (La Paz Centro), departamento 08 (La Paz) |
| `08-24-16` | San Pedro Nonualco | Distrito del municipio 24 (La Paz Centro), departamento 08 (La Paz) |
| `08-24-18` | Santa María Ostuma | Distrito del municipio 24 (La Paz Centro), departamento 08 (La Paz) |
| `08-24-19` | Santiago Nonualco | Distrito del municipio 24 (La Paz Centro), departamento 08 (La Paz) |
| `08-24-22` | San Luis La Herradura | Distrito del municipio 24 (La Paz Centro), departamento 08 (La Paz) |
| `08-25-10` | San Juan Nonualco | Distrito del municipio 25 (La Paz Este), departamento 08 (La Paz) |
| `08-25-17` | San Rafael Obrajuelo | Distrito del municipio 25 (La Paz Este), departamento 08 (La Paz) |
| `08-25-21` | Zacatecoluca | Distrito del municipio 25 (La Paz Este), departamento 08 (La Paz) |
| `09-10-02` | Guacotecti | Distrito del municipio 10 (Cabañas Este), departamento 09 (Cabañas) |
| `09-10-05` | San Isidro | Distrito del municipio 10 (Cabañas Este), departamento 09 (Cabañas) |
| `09-10-06` | Sensuntepeque | Distrito del municipio 10 (Cabañas Este), departamento 09 (Cabañas) |
| `09-10-08` | Victoria | Distrito del municipio 10 (Cabañas Este), departamento 09 (Cabañas) |
| `09-10-09` | Dolores | Distrito del municipio 10 (Cabañas Este), departamento 09 (Cabañas) |
| `09-11-01` | Cinquera | Distrito del municipio 11 (Cabañas Oeste), departamento 09 (Cabañas) |
| `09-11-03` | Ilobasco | Distrito del municipio 11 (Cabañas Oeste), departamento 09 (Cabañas) |
| `09-11-04` | Jutiapa | Distrito del municipio 11 (Cabañas Oeste), departamento 09 (Cabañas) |
| `09-11-07` | Tejutepeque | Distrito del municipio 11 (Cabañas Oeste), departamento 09 (Cabañas) |
| `10-14-01` | Apastepeque | Distrito del municipio 14 (San Vicente Norte), departamento 10 (San Vicente) |
| `10-14-04` | Santa Clara | Distrito del municipio 14 (San Vicente Norte), departamento 10 (San Vicente) |
| `10-14-05` | Santo Domingo | Distrito del municipio 14 (San Vicente Norte), departamento 10 (San Vicente) |
| `10-14-06` | San Esteban Catarina | Distrito del municipio 14 (San Vicente Norte), departamento 10 (San Vicente) |
| `10-14-07` | San Ildefonso | Distrito del municipio 14 (San Vicente Norte), departamento 10 (San Vicente) |
| `10-14-08` | San Lorenzo | Distrito del municipio 14 (San Vicente Norte), departamento 10 (San Vicente) |
| `10-14-09` | San Sebastián | Distrito del municipio 14 (San Vicente Norte), departamento 10 (San Vicente) |
| `10-15-02` | Guadalupe | Distrito del municipio 15 (San Vicente Sur), departamento 10 (San Vicente) |
| `10-15-03` | San Cayetano Istepeque | Distrito del municipio 15 (San Vicente Sur), departamento 10 (San Vicente) |
| `10-15-10` | San Vicente | Distrito del municipio 15 (San Vicente Sur), departamento 10 (San Vicente) |
| `10-15-11` | Tecoluca | Distrito del municipio 15 (San Vicente Sur), departamento 10 (San Vicente) |
| `10-15-12` | Tepetitán | Distrito del municipio 15 (San Vicente Sur), departamento 10 (San Vicente) |
| `10-15-13` | Verapaz | Distrito del municipio 15 (San Vicente Sur), departamento 10 (San Vicente) |
| `11-24-01` | Alegría | Distrito del municipio 24 (Usulután Norte), departamento 11 (Usulután) |
| `11-24-02` | Berlín | Distrito del municipio 24 (Usulután Norte), departamento 11 (Usulután) |
| `11-24-05` | El Triunfo | Distrito del municipio 24 (Usulután Norte), departamento 11 (Usulután) |
| `11-24-07` | Estanzuelas | Distrito del municipio 24 (Usulután Norte), departamento 11 (Usulután) |
| `11-24-09` | Jucuapa | Distrito del municipio 24 (Usulután Norte), departamento 11 (Usulután) |
| `11-24-11` | Mercedes Umaña | Distrito del municipio 24 (Usulután Norte), departamento 11 (Usulután) |
| `11-24-12` | Nueva Granada | Distrito del municipio 24 (Usulután Norte), departamento 11 (Usulután) |
| `11-24-16` | San Buenaventura | Distrito del municipio 24 (Usulután Norte), departamento 11 (Usulután) |
| `11-24-21` | Santiago de María | Distrito del municipio 24 (Usulután Norte), departamento 11 (Usulután) |
| `11-25-03` | California | Distrito del municipio 25 (Usulután Este), departamento 11 (Usulután) |
| `11-25-04` | Concepción Batres | Distrito del municipio 25 (Usulután Este), departamento 11 (Usulután) |
| `11-25-06` | Ereguayquín | Distrito del municipio 25 (Usulután Este), departamento 11 (Usulután) |
| `11-25-10` | Jucuarán | Distrito del municipio 25 (Usulután Este), departamento 11 (Usulután) |
| `11-25-13` | Ozatlán | Distrito del municipio 25 (Usulután Este), departamento 11 (Usulután) |
| `11-25-17` | San Dionisio | Distrito del municipio 25 (Usulután Este), departamento 11 (Usulután) |
| `11-25-18` | Santa Elena | Distrito del municipio 25 (Usulután Este), departamento 11 (Usulután) |
| `11-25-20` | Santa María | Distrito del municipio 25 (Usulután Este), departamento 11 (Usulután) |
| `11-25-22` | Tecapán | Distrito del municipio 25 (Usulután Este), departamento 11 (Usulután) |
| `11-25-23` | Usulután | Distrito del municipio 25 (Usulután Este), departamento 11 (Usulután) |
| `11-26-08` | Jiquilisco | Distrito del municipio 26 (Usulután Oeste), departamento 11 (Usulután) |
| `11-26-14` | Puerto El Triunfo | Distrito del municipio 26 (Usulután Oeste), departamento 11 (Usulután) |
| `11-26-15` | San Agustín | Distrito del municipio 26 (Usulután Oeste), departamento 11 (Usulután) |
| `11-26-19` | San Francisco Javier | Distrito del municipio 26 (Usulután Oeste), departamento 11 (Usulután) |
| `12-21-01` | Carolina | Distrito del municipio 21 (San Miguel Norte), departamento 12 (San Miguel) |
| `12-21-02` | Ciudad Barrios | Distrito del municipio 21 (San Miguel Norte), departamento 12 (San Miguel) |
| `12-21-04` | Chapeltique | Distrito del municipio 21 (San Miguel Norte), departamento 12 (San Miguel) |
| `12-21-11` | Nuevo Edén de San Juan | Distrito del municipio 21 (San Miguel Norte), departamento 12 (San Miguel) |
| `12-21-13` | San Antonio del Mosco | Distrito del municipio 21 (San Miguel Norte), departamento 12 (San Miguel) |
| `12-21-14` | San Gerardo | Distrito del municipio 21 (San Miguel Norte), departamento 12 (San Miguel) |
| `12-21-16` | San Luis de la Reina | Distrito del municipio 21 (San Miguel Norte), departamento 12 (San Miguel) |
| `12-21-19` | Sesori | Distrito del municipio 21 (San Miguel Norte), departamento 12 (San Miguel) |
| `12-22-03` | Comacarán | Distrito del municipio 22 (San Miguel Centro), departamento 12 (San Miguel) |
| `12-22-06` | Chirilagua | Distrito del municipio 22 (San Miguel Centro), departamento 12 (San Miguel) |
| `12-22-09` | Moncagua | Distrito del municipio 22 (San Miguel Centro), departamento 12 (San Miguel) |
| `12-22-12` | Quelepa | Distrito del municipio 22 (San Miguel Centro), departamento 12 (San Miguel) |
| `12-22-17` | San Miguel | Distrito del municipio 22 (San Miguel Centro), departamento 12 (San Miguel) |
| `12-22-20` | Uluazapa | Distrito del municipio 22 (San Miguel Centro), departamento 12 (San Miguel) |
| `12-23-05` | Chinameca | Distrito del municipio 23 (San Miguel Oeste), departamento 12 (San Miguel) |
| `12-23-07` | El Tránsito | Distrito del municipio 23 (San Miguel Oeste), departamento 12 (San Miguel) |
| `12-23-08` | Lolotique | Distrito del municipio 23 (San Miguel Oeste), departamento 12 (San Miguel) |
| `12-23-10` | Nueva Guadalupe | Distrito del municipio 23 (San Miguel Oeste), departamento 12 (San Miguel) |
| `12-23-15` | San Jorge | Distrito del municipio 23 (San Miguel Oeste), departamento 12 (San Miguel) |
| `12-23-18` | San Rafael Oriente | Distrito del municipio 23 (San Miguel Oeste), departamento 12 (San Miguel) |
| `13-27-01` | Arambala | Distrito del municipio 27 (Morazán Norte), departamento 13 (Morazán) |
| `13-27-02` | Cacaopera | Distrito del municipio 27 (Morazán Norte), departamento 13 (Morazán) |
| `13-27-03` | Corinto | Distrito del municipio 27 (Morazán Norte), departamento 13 (Morazán) |
| `13-27-07` | El Rosario | Distrito del municipio 27 (Morazán Norte), departamento 13 (Morazán) |
| `13-27-10` | Joateca | Distrito del municipio 27 (Morazán Norte), departamento 13 (Morazán) |
| `13-27-11` | Jocoaitique | Distrito del municipio 27 (Morazán Norte), departamento 13 (Morazán) |
| `13-27-14` | Meanguera | Distrito del municipio 27 (Morazán Norte), departamento 13 (Morazán) |
| `13-27-16` | Perquín | Distrito del municipio 27 (Morazán Norte), departamento 13 (Morazán) |
| `13-27-18` | San Fernando | Distrito del municipio 27 (Morazán Norte), departamento 13 (Morazán) |
| `13-27-20` | San Isidro | Distrito del municipio 27 (Morazán Norte), departamento 13 (Morazán) |
| `13-27-24` | Torola | Distrito del municipio 27 (Morazán Norte), departamento 13 (Morazán) |
| `13-28-04` | Chilanga | Distrito del municipio 28 (Morazán Sur), departamento 13 (Morazán) |
| `13-28-05` | Delicias de Concepción | Distrito del municipio 28 (Morazán Sur), departamento 13 (Morazán) |
| `13-28-06` | El Divisadero | Distrito del municipio 28 (Morazán Sur), departamento 13 (Morazán) |
| `13-28-08` | Gualococti | Distrito del municipio 28 (Morazán Sur), departamento 13 (Morazán) |
| `13-28-09` | Guatajiagua | Distrito del municipio 28 (Morazán Sur), departamento 13 (Morazán) |
| `13-28-12` | Jocoro | Distrito del municipio 28 (Morazán Sur), departamento 13 (Morazán) |
| `13-28-13` | Lolotiquillo | Distrito del municipio 28 (Morazán Sur), departamento 13 (Morazán) |
| `13-28-15` | Osicala | Distrito del municipio 28 (Morazán Sur), departamento 13 (Morazán) |
| `13-28-17` | San Carlos | Distrito del municipio 28 (Morazán Sur), departamento 13 (Morazán) |
| `13-28-19` | San Francisco Gotera | Distrito del municipio 28 (Morazán Sur), departamento 13 (Morazán) |
| `13-28-21` | San Simón | Distrito del municipio 28 (Morazán Sur), departamento 13 (Morazán) |
| `13-28-22` | Sensembra | Distrito del municipio 28 (Morazán Sur), departamento 13 (Morazán) |
| `13-28-23` | Sociedad | Distrito del municipio 28 (Morazán Sur), departamento 13 (Morazán) |
| `13-28-25` | Yamabal | Distrito del municipio 28 (Morazán Sur), departamento 13 (Morazán) |
| `13-28-26` | Yoloaiquín | Distrito del municipio 28 (Morazán Sur), departamento 13 (Morazán) |
| `14-19-01` | Anamorós | Distrito del municipio 19 (La Unión Norte), departamento 14 (La Unión) |
| `14-19-02` | Bolívar | Distrito del municipio 19 (La Unión Norte), departamento 14 (La Unión) |
| `14-19-03` | Concepción de Oriente | Distrito del municipio 19 (La Unión Norte), departamento 14 (La Unión) |
| `14-19-06` | El Sauce | Distrito del municipio 19 (La Unión Norte), departamento 14 (La Unión) |
| `14-19-09` | Lislique | Distrito del municipio 19 (La Unión Norte), departamento 14 (La Unión) |
| `14-19-11` | Nueva Esparta | Distrito del municipio 19 (La Unión Norte), departamento 14 (La Unión) |
| `14-19-12` | Pasaquina | Distrito del municipio 19 (La Unión Norte), departamento 14 (La Unión) |
| `14-19-13` | Polorós | Distrito del municipio 19 (La Unión Norte), departamento 14 (La Unión) |
| `14-19-15` | San José La Fuente | Distrito del municipio 19 (La Unión Norte), departamento 14 (La Unión) |
| `14-19-16` | Santa Rosa de Lima | Distrito del municipio 19 (La Unión Norte), departamento 14 (La Unión) |
| `14-20-04` | Conchagua | Distrito del municipio 20 (La Unión Sur), departamento 14 (La Unión) |
| `14-20-05` | El Carmen | Distrito del municipio 20 (La Unión Sur), departamento 14 (La Unión) |
