# Documentación Técnica NUC-JSON Panamá V2.0.8

> Especificación oficial del formato NUC en JSON. Misma estructura que la versión XML — cambia solo la serialización.


> ℹ️ V2.0.8 es la versión vigente desde el 02/10/2025.

## Versión del documento

- **Versión:** V2.0.8 (VIGENTE)
- **Clave para `?v=`:** `v2-0-8`
- **En vigencia desde:** 02/10/2025
- **Es la versión por defecto:** sí
- **Ficha de la versión actualizada el:** 17/08/2026
- **URL de esta versión:** `/pa/nuc/json.md`

## 1. Funcionamiento

Esta API transforma una cadena con un esquema definido (NUC) en formato JSON a su factura electrónica correspondiente del país donde pertenezca.

**NUC:** archivo JSON que contiene la información necesaria para generar el XML de la factura electrónica.

## 2. Arquitectura

**Endpoint:** `POST https://testnucpa.digifact.com/api/v2/transform/nuc_json`
**Content-Type:** `application/json`

**Query Params:** `TAXID`, `FORMAT`, `USERNAME`

## 3. Convenciones

## Convenciones de las tablas

### Columnas de las tablas (Tabla 2)

| Título | Descripción |
|---|---|
| `C` | Conjunto de campos |
| `ID` | Identificador del campo, para fines de referencia |
| `Campo` | Nombre del campo |
| `Descripción` | Descripción del campo y su significado |
| `P` | Referencia al ID del campo del grupo que contiene este campo específico (padre) |
| `T` | Tipo de dato (ver Tabla 3) |
| `Tam` | Tamaño del campo (ver Tabla 4) |
| `Ocu` | Ocurrencias en el formato m-n, en el cual m: número mínimo de veces que el campo debe aparecer en el grupo; n: número máximo de veces que el campo puede aparecer en el grupo. Cabe recalcar que si un campo contiene un valor de 1-n, este campo es Obligatorio. Si un campo contiene un valor de 0-n, este campo es Opcional. |
| `Observaciones` | Observaciones importantes sobre el elemento, incluyendo listas de posibles valores, validaciones relevantes, entre otras. |

### Tipos de dato en JSON (Tabla 3)

| Tipo | Descripción |
|---|---|
| `JSON` | Documento JSON, descrito en un schema contenido en esta ficha técnica |
| `O` | Objeto JSON, grupo de atributos |
| `C` | Coordenada geográfica: Siguiendo las definiciones del anexo H del estándar ISO 6709, estos campos deberán contener grados decimales, sin la altura del punto medido. Las latitudes al norte de la línea del Ecuador deben ser designadas por la señal de positivo (+), y las latitudes al sur de aquella línea deben ser designadas por la señal de negativo (-). El formato a seguir será DD.DDDD, siendo que los dos primeros dígitos expresan grados de 00 a 89, y los dos últimos dígitos representan fracciones decimales de grados, de 000 a 999. Las longitudes al este del primer meridiano deben ser designadas por la señal de positivo (+), y las latitudes al oeste de aquella línea deben ser designadas por la señal de negativo (-). El formato a seguir será DDD.DDDD, siendo que los dos primeros dígitos expresan grados de 000 a 179, y los dos últimos dígitos representan fracciones decimales de grados, de 000 a 999. Por ejemplo, la coordinada 8.9539 norte y 79.5343 oeste, correspondientes al Palacio de las Garzas en la Ciudad de Panamá, será informada de la siguiente manera: +08.9539,-79.5343 |
| `A` | Alfanumérico |
| `N` | Numérico: ver diversos formatos en la Tabla 4 |
| `F` | Fecha: Los campos de fecha deberán siempre contener fecha y hora en el formato UTC (Universal Coordinated Time), o sea: AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZH. Por ejemplo, para expresar 2:23 PM de 17 de abril de 2017, en la zona horaria GMT -5 (hora de Panamá): 2017-04-17T14:23:00-05:00 |
| `L` | Arreglo o Lista: Atributo de tipo arreglo que puede contener "n" cantidad de objetos |
| `I` | Informacion Adicional: Objeto que contiene atributos para describir la información. Los atributos que contiene son: Name: Nombre o identificador de la información a agregar; Data: Dato adicional de la información; Value: Valor que corresponde al Name/Nombre de la información a agregar. Estructura del elemento: { "Name": "", "Data": "", "Value": "" }. Ejemplo: Se tiene que la Naturaleza de la operación de la factura es 01. Por lo que la información a agregar sería de la siguiente manera: { "Name": "NaturalezaOperacion", "Data": null, "Value": "01" } |

### Formato de tamaños (Tabla 4)

| Formato | Descripción |
|---|---|
| `x` | Tamaño exacto del campo. Ejemplo: 5 |
| `x-y` | Tamaño mínimo de "x", máximo de "y". Ejemplo: 0-10 (en este caso es posible expresar ningún valor, porque se permite el tamaño "0") |
| `xpn` | Tamaño de "x" enteros, y con "n" casillas decimales. Ejemplo: si el tamaño es 5p3, es válido 54321.103 |
| `xpn-m` | Tamaño de "x" enteros, y con un mínimo de "n" casillas decimales y un máximo de "m" casillas decimales. Ejemplo: 11p0-6 |
| `x-ypn-m` | Tamaño mínimo de "x" enteros, máximo de "y" enteros; y con un mínimo de "n" casillas decimales y un máximo de "m" casillas decimales. Ejemplo: 1-11p0-6 (es obligatorio expresar algún valor en la parte entera, porque no se permite el tamaño "0", pero la parte decimal es opcional) |

## 4. Formato del NUC

### 4.1 Conjuntos de campos (Tabla 5)

| Conjunto | Descripción |
|---|---|
| **R** | Campos que contienen información para la generación de la factura electrónica |
| **A** | Campos que contienen información general de la Factura Electrónica |
| **B** | Campos que contienen la información del emisor de la transacción documentada |
| **C** | Campos que contienen la información del receptor de la transacción documentada |
| **D** | Campos que contienen información sobre terceros |
| **E** | Campos que describen cada ítem de la transacción documentada |
| **F** | Campos que describen los subtotales y totales de la transacción documentada |
| **G** | Campos que describen las formas de pago |
| **H** | Campos que describen información adicional sobre la transacción documentada |
| **HA** | Información Adenda Comercial |

> ⚠️ La API es **case-sensitive**. Respetar mayúsculas y minúsculas exactamente.

### 4.4.1 — Schema NUC (Conjunto R)

Campos que contienen información para la generación de la factura electrónica.

| C | ID | Campo | Descripción | Padre | Tipo | Tam | Ocu | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | `R01` | `Root` | NUC (raíz) | Raíz | JSON | `` | `1-1` |  |
| R | `R02` | `Version` | Versión del formato de la factura electrónica | R01 | A | `1p2` | `1-1` | Control de versiones. Valor a ingresar: 1.00 |
| R | `R03` | `CountryCode` | Código del país donde pertenece la factura electrónica a generar | R01 | A | `2` | `1-1` | PA: Panamá |

### 4.4.2 — Campos que contienen información general de la Factura Electrónica (Conjunto A)

| C | ID | Campo | Descripción | Padre | Tipo | Tam | Ocu | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | `A01` | `Header` | Información general de la factura electrónica | R01 | O | `` | `1-1` |  |
| A | `A02` | `DocType` | Tipo de documento a generar | A01 | A | `2` | `1-1` | 01: Factura de Operación Interna; 02: Factura de Importación; 03: Factura de Exportación; 04: Nota de Crédito Referente a una o Varias FE; 05: Nota de Débito Referente a una o Varias FE; 06: Nota de Crédito Genérica; 07: Nota de Débito Genérica; 08: Factura de Zona Franca; 09: Reembolso; 10: Factura de Operación Extranjera. Si no se ingresa uno de estos valores, no se podrá generar la Factura Electrónica. — Valores: `01`=Factura de Operación Interna; `02`=Factura de Importación; `03`=Factura de Exportación; `04`=Nota de Crédito Referente a una o Varias FE; `05`=Nota de Débito Referente a una o Varias FE; `06`=Nota de Crédito Genérica; `07`=Nota de Débito Genérica; `08`=Factura de Zona Franca; `09`=Reembolso; `10`=Factura de Operación Extranjera |
| A | `A03` | `IssuedDateTime` | Fecha y hora de emisión | A01 | F | `25` | `1-1` |  |
| A | `A04` | `AdditionalIssueType` | Ambiente de destino | A01 | N | `1` | `1-1` | 1: Producción; 2: Pruebas — Valores: `1`=Producción; `2`=Pruebas |
| A | `A05` | `ExchangeRate` | Tipo de cambio de la moneda de la operación | A01 | N | `1-11p2-4` | `0-1` | Utilizar únicamente si la moneda de la operación (A06) es diferente del USD. Obligatorio si existe A06 y la factura es de exportación. |
| A | `A06` | `Currency` | Moneda de la operación | A01 | A | `3` | `0-1` | De acuerdo con los códigos según la norma ISO 4217. Ver en anexos Monedas para Operaciones Internacionales. |
| A | `A07` | `AdditionalIssueDocInfo` | Grupo que contiene información general adicional de la factura electrónica | A01 | L | `` | `1-1` |  |
| A | `A071` | `Info` | Elemento que describe la información adicional | A07 | I | `` | `1-25` | Ver en sección Grupo AdditionaIssueDocInfo. Agregar el nombre de la información en "Name" y el valor del mismo en "Value". Por ejemplo: si el Tipo de emisión es 01 quedaría así { "Name": "TipoEmision", "Value": "01" } |

### 4.4.2.1 — Grupo AdditionalIssueDocInfo

| C | ID | Campo | Descripción | Padre | Tipo | Tam | Ocu | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | `AI01` | `TipoEmision` | Tipo de emisión |  | A | `2` | `1-1` | 01: Autorización de Uso Previa, operación normal; 02: Autorización de Uso Previa, operación en contingencia; 03: Autorización de Uso Posterior, operación normal; 04: Autorización de Uso posterior, operación en contingencia. Ejemplo: { "Name": "TipoEmision", "Value": "02" } — Valores: `01`=Autorización de Uso Previa, operación normal; `02`=Autorización de Uso Previa, operación en contingencia; `03`=Autorización de Uso Posterior, operación normal; `04`=Autorización de Uso posterior, operación en contingencia |
|  | `AI02` | `FechaContingencia` | Fecha y hora de inicio de la operación en contingencia |  | F | `25` | `0-1` | Obligatorio si AI01 = 02 y/o 04 |
|  | `AI03` | `MotivoContingencia` | Razón de la operación en contingencia |  | A | `15-250` | `0-1` | Obligatorio si AI01 = 02 y/o 04. Si la contingencia dura más de 72 horas también debe explicar las razones para no haber regresado a la operación normal |
|  | `AI04` | `NumeroDF` | Número del documento fiscal en la serie correspondiente, de 0000000001 a 9999999999, no siendo permitido el reinicio de la numeración. |  | A | `10` | `1-1` | Llenar con ceros las posiciones a la izquierda |
|  | `AI05` | `PtoFactDF` | Punto de facturación del documento fiscal. La serie sirve para permitir que existan secuencias independientes de numeración de facturas, con diversas finalidades, sea por libre elección del emisor, tales como puntos de facturación distintos (como cajas de un supermercado, o bodegas de un distribuidor), tipos de productos, especies de operación, etc., sea para finalidades que vengan a ser determinadas por la DGI |  | A | `3` | `1-1` | No se admite el valor "cero". Llenar con ceros las posiciones a la izquierda. Sólo se deben colocar números y se define Alfanumérico porque debe ser rellenado con ceros (0) a la izquierda |
|  | `AI06` | `CodigoSeguridad` | Código de seguridad |  | A | `9` | `1-1` | Número aleatorio entre 000,000,001 y 999,999,999, que integra el CUFE y tiene por objetivo asegurar la privacidad de las FE emitidas. No se admite el valor "000,000,000", ni que sea igual al campo AI04. Llenar con ceros las posiciones a la izquierda |
|  | `AI07` | `FechaSalida` | Fecha de salida estimada de las mercancías |  | F | `25` | `0-1` | Informar cuando sea conocida |
|  | `AI08` | `NaturalezaOperacion` | Naturaleza de la operación |  | N | `2` | `1-1` | 01: Venta; 02: Exportación; 03: Re-exportación; 04: Venta de fuente extranjera; 05: Servicio de Fuente Extranjera; 10: Transferencia/Traspaso; 11: Devolución; 12: Consignación; 13: Remesa; 14: Entrega gratuita; 20: Compra; 21: Importación — Valores: `01`=Venta; `02`=Exportación; `03`=Re-exportación; `04`=Venta de fuente extranjera; `05`=Servicio de Fuente Extranjera; `10`=Transferencia/Traspaso; `11`=Devolución; `12`=Consignación; `13`=Remesa; `14`=Entrega gratuita; `20`=Compra; `21`=Importación |
|  | `AI09` | `TipoOperacion` | Tipo de la operación |  | N | `1` | `1-1` | 1: Salida o venta; 2: Entrada o compra (factura de compra- para comercio informal. Ej.: taxista, trabajadores manuales) — Valores: `1`=Salida o venta; `2`=Entrada o compra (factura de compra- para comercio informal. Ej.: taxista, trabajadores manuales) |
|  | `AI10` | `DestinoOperacion` | Destino de la operación |  | N | `1` | `1-1` | 1: Panamá; 2: Extranjero — Valores: `1`=Panamá; `2`=Extranjero |
|  | `AI11` | `FormatoGeneracion` | Formato de generación del CAFE |  | N | `1` | `1-1` | 1: Sin generación de CAFÉ; 2: Cinta de papel; 3: Papel formato carta — Valores: `1`=Sin generación de CAFÉ; `2`=Cinta de papel; `3`=Papel formato carta |
|  | `AI12` | `ManeraEntrega` | Manera de entrega del CAFE al receptor |  | N | `1` | `1-1` | 1: Sin generación de CAFE; 2: CAFE entregado para el receptor en papel; 3: CAFE enviado para el receptor en formato electrónico. — Valores: `1`=Sin generación de CAFE; `2`=CAFE entregado para el receptor en papel; `3`=CAFE enviado para el receptor en formato electrónico |
|  | `AI13` | `EnvioContenedor` | Envío del contenedor para el receptor |  | N | `1` | `1-1` | 1: normal; 2: El receptor exceptúa al emisor de la obligatoriedad del envío del contenedor — Valores: `1`=normal; `2`=El receptor exceptúa al emisor de la obligatoriedad del envío del contenedor |
|  | `AI14` | `ProcesoGeneracion` | Proceso de generación de la FE |  | N | `1` | `1-1` | 1: Generación por el sistema de facturación del contribuyente (desarrollo propio o producto adquirido); 2: Generación por tercero contratado; 3: Generación gratuita por tercero proveedor de solución; 4: Generación gratuita por la DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS en página web — Valores: `1`=Generación por el sistema de facturación del contribuyente (desarrollo propio o producto adquirido); `2`=Generación por tercero contratado; `3`=Generación gratuita por tercero proveedor de solución; `4`=Generación gratuita por la DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS en página web |
|  | `AI15` | `TipoTransaccion` | Tipo de transacción de venta |  | N | `1` | `0-1` | Tipo de Venta para el vendedor: 1: Venta de Giro del negocio; 2: Venta Activo Fijo; 3: Venta de Bienes Raíces; 4: Prestación de Servicio. Si no es venta, no informar este campo — Valores: `1`=Venta de Giro del negocio; `2`=Venta Activo Fijo; `3`=Venta de Bienes Raíces; `4`=Prestación de Servicio |
|  | `AI16` | `TipoSucursal` | Tipo de sucursal |  | N | `1` | `0-1` | 1: Mayor cantidad de Operaciones venta al detal (retail); 2: Mayor cantidad de Operaciones venta al por mayor — Valores: `1`=Mayor cantidad de Operaciones venta al detal (retail); `2`=Mayor cantidad de Operaciones venta al por mayor |
|  | `AI17` | `InfoInteres` | Información de interés del emisor con respecto a la FE |  | A | `0-5000` | `0-1` |  |

### 4.4.3 — Campos que contienen la información del emisor de la transacción documentada (Conjunto B)

| C | ID | Campo | Descripción | Padre | Tipo | Tam | Ocu | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | `B01` | `Seller` | Información del emisor de la factura electrónica | R01 | O | `` | `1-1` |  |
| B | `B02` | `TaxID` | Identificador tributario o Ruc del emisor | B01 | A | `20` | `1-1` | RUC del emisor |
| B | `B03` | `TaxIDType` | Tipo de contribuyente | B01 | N | `1` | `1-1` | Tipo de Contribuyente: 1: Natural, 2: Jurídico — Valores: `1`=Natural; `2`=Jurídico |
| B | `B04` | `TaxIDAdditionalInfo` | Elemento que contiene información tributaria adicional del emisor | B01 | L | `25` | `1-1` |  |
| B | `B041` | `Info` | Elemento que describe la información adicional | B04 | I | `` | `1-25` | Ver en sección Emisor TaxIDAdditionalInfo |
| B | `B05` | `Name` | Razón social (Persona Jurídica) o Nombre y Apellido (Persona Natural) del emisor de la FE | B01 | A | `2-200` | `1-1` | Si A05 = 2, debe contener obligatoriamente el literal "FE generada en ambiente de pruebas - sin valor comercial ni fiscal" |
| B | `B06` | `Contact` | Información de contacto del emisor | B01 | O | `` | `1-1` |  |
| B | `B061` | `PhoneList` | Lista de números telefónicos | B06 | O | `` | `1-1` |  |
| B | `B0611` | `Phone` | Número telefónico | B061 | L | `7-12` | `1-3` | Formatos aceptables: 999-9999, 9999-9999, 999999-999-9999 o 999999-9999-9999 |
| B | `B062` | `EmailList` | Lista de correos electrónicos | B06 | O | `` | `0-1` |  |
| B | `B0621` | `Email` | Correo electrónico | B062 | L | `50` | `0-3` | Correo válido |
| B | `B07` | `BranchInfo` | Información sobre el establecimiento del emisor | B01 | O | `` | `1-1` |  |
| B | `B071` | `Code` | Código relacionado al establecimiento del emisor | B07 | A | `4` | `1-1` | 0000: casa matriz; 0001 en delante: otras sucursales. Puede utilizar números y letras |
| B | `B072` | `AddressInfo` | Información de la dirección del establecimiento del emisor | B07 | O | `` | `1-1` |  |
| B | `B0721` | `Address` | Dirección de la ubicación | B072 | A | `100` | `1-1` | Urbanización, Calle, Casa/Edificio, Número de Local |
| B | `B0722` | `City` | Ciudad o corregimiento donde se encuentra la dirección | B072 | A | `50` | `1-1` | Debe corresponder al catálogo de Corregimientos según el Catálogo Unificado de provincias, distritos y corregimientos. |
| B | `B0723` | `District` | Distrito donde se encuentra la ciudad | B072 | A | `50` | `1-1` | Debe corresponder al catálogo de distritos según el Catálogo Unificado de provincias, distritos y corregimientos. |
| B | `B0724` | `State` | Estado o provincia donde se encuentra el distrito | B072 | A | `50` | `1-1` | Debe corresponder al catálogo de provincias según el Catálogo Unificado de provincias, distritos y corregimientos. |
| B | `B0725` | `Country` | País donde se encuentra el estado | B072 | A | `50` | `1-1` |  |
| B | `B073` | `AdditionalBranchInfo` | Información adicional sobre el establecimiento del emisor | B07 | L | `` | `1-1` |  |
| B | `B0731` | `Info` | Elemento que describe la información adicional | B04 | I | `` | `1-25` | Ver en sección Emisor AdditionalBranchInfo |

### 4.4.3.1 — Grupo Emisor TaxIDAdditionalInfo

| C | ID | Campo | Descripción | Padre | Tipo | Tam | Ocu | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | `BI01` | `DigitoVerificador` | Dígito Verificador Ruc Emisor |  | A | `2` | `1-1` | Debe ser calculado en base al algoritmo del RUC publicado por la DGI. |

### 4.4.3.2 — Grupo Emisor AdditionalBranchInfo

| C | ID | Campo | Descripción | Padre | Tipo | Tam | Ocu | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | `BI02` | `CoordEm` | Información geográfica de la sucursal donde se ubica el punto de facturación. |  | C | `22` | `1-1` | Debe corresponder a una sucursal identificada |
|  | `BI03` | `CodUbi` | Código de provincia, distrito y corregimiento |  | A | `8` | `1-1` | Código compuesto de la ubicación. De acuerdo al Catálogo Unificado de provincias, distritos y corregimientos. |

### 4.4.4 — Campos que contienen la información del receptor de la transacción documentada (Conjunto C)

| C | ID | Campo | Descripción | Padre | Tipo | Tam | Ocu | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | `C01` | `Buyer` | Información del receptor de la factura electrónica | R01 | O | `` | `1-1` |  |
| C | `C02` | `TaxID` | Identificador tributario o Ruc del receptor | C01 | A | `20` | `1-1` | Ruc del receptor. En caso de que el receptor CI01 sea 02 (Consumidor Final) colocar en este campo "CF". En el caso de que el tipo de receptor CI01 sea 04 (Extranjero) colocar en este campo "EXTRANJERO" |
| C | `C03` | `TaxIDType` | Tipo de contribuyente receptor | C01 | N | `1` | `0-1` | Tipo de Contribuyente: 1: Natural, 2: Jurídico. Obligatorio cuando el tipo de receptor CI01 sea 01 y 03 — Valores: `1`=Natural; `2`=Jurídico |
| C | `C04` | `TaxIDAdditionalInfo` | Elemento que contiene información tributaria adicional del receptor | C01 | L | `25` | `1-1` |  |
| C | `C041` | `Info` | Elemento que describe la información adicional | C04 | I | `` | `1-25` | Ver en sección Receptor TaxIDAdditionalInfo |
| C | `C05` | `Name` | Razón social o Nombre y Apellido del receptor de la FE | C01 | A | `2-200` | `0-1` | Es obligatorio y debe ser válido si "Tipo Receptor" CI01 es 01 o 03 (comprador contribuyente del ITBMS) |
| C | `C07` | `Contact` | Información de contacto del receptor | C01 | O | `` | `0-1` |  |
| C | `C071` | `PhoneList` | Lista de números telefónicos | C07 | O | `` | `0-1` |  |
| C | `C0711` | `Phone` | Número telefónico | C071 | L | `7-12` | `0-3` | Formatos aceptables: 999-9999, 9999-9999, 999999-999-9999 o 999999-9999-9999 |
| C | `C072` | `EmailList` | Lista de correos electrónicos | C07 | O | `` | `0-1` |  |
| C | `C0721` | `Email` | Correo electrónico | C072 | L | `100` | `0-3` | Correo válido |
| C | `C06` | `AdditionlInfo` | Información adicional del receptor | C01 | L | `` | `1-1` |  |
| C | `C061` | `Info` | Elemento que describe la información adicional del receptor | C06 | I | `` | `1-25` | Ver en sección Receptor AdditionlInfo |
| C | `C08` | `AddressInfo` | Información de la dirección del receptor | C01 | O | `` | `0-1` | Es obligatorio y debe ser válido si CI01 es 01 o 03. |
| C | `C081` | `Address` | Dirección de la ubicación | C08 | A | `100` | `0-1` | Urbanización, Calle, Casa/Edificio, Número de Local |
| C | `C082` | `City` | Ciudad o corregimiento donde se encuentra la dirección | C08 | A | `50` | `1-1` | Debe corresponder al catálogo de Corregimientos según el Catálogo Unificado de provincias, distritos y corregimientos. |
| C | `C083` | `District` | Distrito donde se encuentra la ciudad | C08 | A | `50` | `1-1` | Debe corresponder al catálogo de distritos según el Catálogo Unificado de provincias, distritos y corregimientos. |
| C | `C084` | `State` | Estado o provincia donde se encuentra el distrito | C08 | A | `50` | `1-1` | Debe corresponder al catálogo de provincias según el Catálogo Unificado de provincias, distritos y corregimientos. |
| C | `C085` | `Country` | País donde se encuentra el estado | C08 | A | `50` | `1-1` |  |

### 4.4.4.1 — Grupo Receptor TaxIDAdditionalInfo

| C | ID | Campo | Descripción | Padre | Tipo | Tam | Ocu | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | `CI01` | `TipoReceptor` | Tipo de receptor de la FE |  | A | `2` | `1-1` | 01: Contribuyente; 02: Consumidor final; 03: Gobierno; 04: Extranjero. Si el tipo de documento (A02) es 10 – Factura de operación extranjera, debe colocar obligatoriamente tipo de receptor extranjero 04. — Valores: `01`=Contribuyente; `02`=Consumidor final; `03`=Gobierno; `04`=Extranjero (Si el tipo de documento (A02) es 10 – Factura de operación extranjera, debe colocar obligatoriamente tipo de receptor extranjero 04.) |
|  | `CI02` | `DigitoVerificador` | Dígito Verificador Ruc Emisor |  | A | `2` | `0-1` | Debe ser calculado en base al algoritmo del RUC publicado por la DGI. Es obligatorio y debe ser válido si CI01 es 01 o 03. |
|  | `CI03` | `CedulaCF` | Cédula de identificación del ciudadano |  | A | `20` | `0-1` | Si el Tipo de receptor CI01 es 02 se puede agregar este campo. |
|  | `CI04` | `CodUbi` | Código de provincia, distrito y corregimiento |  | A | `8` | `0-1` | Código compuesto de la ubicación. Obligatorio si se agrega información sobre la dirección del receptor (C08) |
|  | `CI05` | `NumIdTE` | Número de identificación tributaria extranjera |  | A | `1-50` | `0-1` | Es obligatorio si el Tipo de receptor CI01 es 04. Si se agrega este valor no informar sobre CI06. |
|  | `CI06` | `NumPasaporte` | Número de pasaporte |  | A | `1-50` | `0-1` | Es obligatorio si el Tipo de receptor CI01 es 04. Si se agrega este valor no informar sobre CI05. |
|  | `CI07` | `PaisExt` | País extranjero |  | A | `2-100` | `0-1` | Obligatorio informar solo si se ingresa CI06 |

### 4.4.4.2 — Grupo Receptor AdditionlInfo

| C | ID | Campo | Descripción | Padre | Tipo | Tam | Ocu | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | `CI08` | `PaisReceptorFE` | País receptor de la FE |  | A | `2` | `1-1` | De acuerdo con los códigos de la Tabla xx. Debe ser PA (Panamá) si AI10=1 (destino u origen de la operación es Panamá). No puede ser PA (Panamá) si AI10=2 (el destino de la operación es otro país) |
|  | `CI09` | `PaisRecDesc` | País del receptor de la FE no existente en la tabla xx |  | A | `5-50` | `0-1` | Obligatorio si CI08 = ZZ. Si CI08 es diferente de ZZ, no debe agregarse dicho campo. |

### 4.4.5 — Campos que contienen información sobre terceros (Conjunto D)

| C | ID | Campo | Descripción | Padre | Tipo | Tam | Ocu | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | `D01` | `ThirdParties` | Grupo de datos que identifican al autorizado a descargar la FE | R01 | L | `` | `0-1` | Identifica personas naturales o jurídicas que, por deseo del emisor, podrán tener acceso irrestricto a esta FE |
| D | `D02` | `ThirdParty` | Información sobre tercero | D01 | O | `` | `1-10` |  |
| D | `D03` | `TaxID` | Ruc autorizado a descargar | D02 | A | `20` | `1-1` | RUC autorizado a descargar la FE. Ejemplo: Caso: La empresas desea darle acceso a su firma de contadores o a un tercero |
| D | `D04` | `TaxIDType` | Tipo de contribuyente | D02 | A | `1` | `1-1` | Tipo de Contribuyente: 1: Natural, 2: Jurídico — Valores: `1`=Natural; `2`=Jurídico |
| D | `D05` | `TaxIDAdditionalInfo` | Información adicional | D02 | L | `` | `1-1` |  |
| D | `D06` | `Info` | Elemento que describe la información adicional | D05 | I | `` | `1-25` | Ver en sección Tercero TaxIDAdditionalInfo |

### 4.4.5.1 — Grupo Tercero TaxIDAdditionalInfo

| C | ID | Campo | Descripción | Padre | Tipo | Tam | Ocu | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | `DI01` | `DigitoVerificador` | Dígito Verificador Ruc Autorizado |  | A | `2` | `1-1` | Debe ser calculado en base al algoritmo del RUC publicado por la DGI. |

### 4.4.6 — Campos que describen cada ítem de la transacción documentada (Conjunto E)

| C | ID | Campo | Descripción | Padre | Tipo | Tam | Ocu | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | `E01` | `Items` | Grupo de datos que especifica los ítems de la transacción | R01 | L | `` | `1-1` |  |
| E | `E02` | `Item` | Grupo de datos que especifica cada detalle del ítem | E01 | O | `` | `1-1000` | Ver observación en el campo EI17 (grupo de detalle de vehículos nuevos). En caso de que la factura sea sobre un vehículo nuevo, ésta deberá contener solamente un ítem que especifique el vehículo nuevo. |
| E | `E03` | `Codes` | Información relacionada a códigos del ítem | E02 | L | `` | `0-1` |  |
| E | `E031` | `Code` | Elemento que describe la información adicional | E03 | I | `1` | `1-25` | Ver en sección Ítem Codes |
| E | `E04` | `Description` | Descripción del producto o servicio | E02 | A | `2-500` | `1-1` |  |
| E | `E05` | `Qty` | Cantidad del producto o servicio, en la unidad de medida | E02 | N | `1-11p0-6` | `1-1` | Expresado en la unidad de medida del código interno |
| E | `E06` | `UnitOfMeasure` | Unidad de medida del código interno | E02 | A | `1-20` | `0-1` | Debe corresponder al Catálogo de Unidades de Medida |
| E | `E07` | `Price` | Precio unitario de la transferencia del bien o servicio | E02 | N | `1-9p2-6` | `1-1` | Si el ítem no es valorable: informar campo en 0.00 |
| E | `E08` | `Discounts` | Información relacionada a descuentos del ítem | E02 | O | `` | `0-1` | El descuento total será el monto ingresado en el campo E0811. El descuento total debe ser menor que E07 (precio unitario) |
| E | `E081` | `Discount` | Elemento que describe un descuento | E08 | L | `` | `1-1` |  |
| E | `E0811` | `Amount` | Descuento por precio unitario del ítem | E081 | N | `1-9p2-6` | `1-1` | Informar valor del descuento en Balboas, no en porcentaje. Si no posee descuento, no informar este campo. El valor informado debe ser menor que E07 (precio unitario) |
| E | `E09` | `Taxes` | Información relacionada a impuestos aplicados al ítem | E02 | O | `` | `1-1` | El total de impuestos será la suma de todas las ocurrencias de E0914 |
| E | `E091` | `Tax` | Elemento que describe un impuesto | E09 | L | `` | `1-15` | Obligatorio incluir impuesto ITBMS. En caso de ISC, no informar si el ítem no es gravado por el ISC. En el caso de OTI, solo informar si el ítem incluye el cobro de sus posibles valores |
| E | `E0911` | `Code` | Tipo de tasa y/o impuesto a aplicar | E091 | A | `2` | `0-1` | Obligatorio informar cuando el impuesto sea ITBMS u OTI (Otras Tasas o Impuestos). Si es ITBMS: 00: 0% (excento); 01: 7%; 02: 10%; 03: 15%. Si es OTI: 01: SUME 911; 02: Tasa Portabilidad Numérica; 03: Impuesto sobre seguro (5%); 04: ATTT-Impuestos sobre seguro autos (1%); 05: Tasa Salida Aeropuerto (FZ); 06: Cargo Incentivo Desarrollo Aeropuerto (F3); 07: Cargo Seguridad Aeropuerto (AH); 08: Otros Cargos (XT); 09: Combustible (YQ); 10: FECI; 11: Intereses — Valores: `00`=0% (excento); `01`=7%; `02`=10%; `03`=15% |
