# Tipo del vehículo (EI35) — Panamá

Catálogo `pa-tipo-vehiculo`: valores permitidos para Panamá (DGI).

38 valores.

| Código | Descripción | Nota |
|---|---|---|
| `1` | motocicleta |  |
| `2` | bus |  |
| `3` | camión |  |
| `4` | sedán |  |
| `5` | camioneta |  |
| `6` | pickup |  |
| `7` | Mini Pick-Up |  |
| `8` | Pick Up Grua |  |
| `9` | Pick Cabina Sencilla |  |
| `10` | Pick Up Cabina y Media |  |
| `11` | Pick- Up Doble Cabina |  |
| `12` | Sedan Híbrido |  |
| `13` | Microbus |  |
| `14` | Mini Bus |  |
| `15` | Mini Microbus |  |
| `16` | Busito |  |
| `17` | Hatcback |  |
| `18` | Mini Panel |  |
| `19` | Panel |  |
| `20` | Convertible |  |
| `21` | Coupe |  |
| `22` | Coupe Convertible |  |
| `23` | Mini Car |  |
| `24` | Motorscooter |  |
| `25` | Mototriciclo |  |
| `26` | Scooter |  |
| `27` | Triciclo |  |
| `28` | Limosina |  |
| `29` | Mini Vans |  |
| `30` | Van |  |
| `31` | Trailer |  |
| `32` | Semi Trailer |  |
| `33` | Suburvan |  |
| `34` | Vagon |  |
| `35` | Vagoneta |  |
| `36` | Remolque |  |
| `37` | Four Wheel |  |
| `38` | SUV |  |
