# Otras Tasas o Impuestos — OTI (E0911) — Panamá

Catálogo `pa-oti`: valores permitidos para Panamá (DGI).

11 valores.

| Código | Descripción | Nota |
|---|---|---|
| `01` | SUME 911 |  |
| `02` | Tasa Portabilidad Numérica |  |
| `03` | Impuesto sobre seguro (5%) |  |
| `04` | ATTT-Impuestos sobre seguro autos (1%) |  |
| `05` | Tasa Salida Aeropuerto (FZ) |  |
| `06` | Cargo Incentivo Desarrollo Aeropuerto (F3) |  |
| `07` | Cargo Seguridad Aeropuerto (AH) |  |
| `08` | Otros Cargos (XT) |  |
| `09` | Combustible (YQ) |  |
| `10` | FECI |  |
| `11` | Intereses |  |
