# Catálogos — Panamá

Valores permitidos de los campos del NUC de Panamá (DGI). 33 catálogos, 172 valores en total.

> Los catálogos son del PAÍS y están compartidos entre las versiones del NUC: no cambian con `?v=`.

| Catálogo | Clave | Valores | Completo en |
|---|---|---|---|
| Tipos de documento a generar (A02) | `pa-tipos-documento` | 10 | `/pa/catalogos.md?key=pa-tipos-documento` |
| Ambiente de destino (A04) | `pa-ambiente-destino` | 2 | `/pa/catalogos.md?key=pa-ambiente-destino` |
| Tipo de emisión (AI01) | `pa-tipo-emision` | 4 | `/pa/catalogos.md?key=pa-tipo-emision` |
| Naturaleza de la operación (AI08) | `pa-naturaleza-operacion` | 12 | `/pa/catalogos.md?key=pa-naturaleza-operacion` |
| Tipo de la operación (AI09) | `pa-tipo-operacion` | 2 | `/pa/catalogos.md?key=pa-tipo-operacion` |
| Destino de la operación (AI10) | `pa-destino-operacion` | 2 | `/pa/catalogos.md?key=pa-destino-operacion` |
| Formato de generación del CAFE (AI11) | `pa-formato-generacion` | 3 | `/pa/catalogos.md?key=pa-formato-generacion` |
| Manera de entrega del CAFE al receptor (AI12) | `pa-manera-entrega` | 3 | `/pa/catalogos.md?key=pa-manera-entrega` |
| Envío del contenedor para el receptor (AI13) | `pa-envio-contenedor` | 2 | `/pa/catalogos.md?key=pa-envio-contenedor` |
| Proceso de generación de la FE (AI14) | `pa-proceso-generacion` | 4 | `/pa/catalogos.md?key=pa-proceso-generacion` |
| Tipo de transacción de venta (AI15) | `pa-tipo-transaccion` | 4 | `/pa/catalogos.md?key=pa-tipo-transaccion` |
| Tipo de sucursal (AI16) | `pa-tipo-sucursal` | 2 | `/pa/catalogos.md?key=pa-tipo-sucursal` |
| Tipo de Contribuyente (B03, C03, D04) | `pa-tipo-contribuyente` | 2 | `/pa/catalogos.md?key=pa-tipo-contribuyente` |
| Tipo de receptor de la FE (CI01) | `pa-tipo-receptor` | 4 | `/pa/catalogos.md?key=pa-tipo-receptor` |
| Tasas de ITBMS (E0911) | `pa-tasa-itbms` | 4 | `/pa/catalogos.md?key=pa-tasa-itbms` |
| Otras Tasas o Impuestos — OTI (E0911) | `pa-oti` | 11 | `/pa/catalogos.md?key=pa-oti` |
| Tipo de impuesto a aplicar (E0912) | `pa-tipo-impuesto` | 3 | `/pa/catalogos.md?key=pa-tipo-impuesto` |
| Tipo de pago (G021) | `pa-formas-pago` | 11 | `/pa/catalogos.md?key=pa-formas-pago` |
| Tiempo de pago (HI06) | `pa-tiempo-pago` | 3 | `/pa/catalogos.md?key=pa-tiempo-pago` |
| Catálogo de objetos de retención (HI10) | `pa-retenciones` | 6 | `/pa/catalogos.md?key=pa-retenciones` |
| Unidad del peso total (HI18) | `pa-unidad-peso` | 4 | `/pa/catalogos.md?key=pa-unidad-peso` |
| Modalidad de la operación de venta de vehículos nuevos (EI17) | `pa-modalidad-venta-vn` | 5 | `/pa/catalogos.md?key=pa-modalidad-venta-vn` |
| Tipo de combustible (EI26) | `pa-tipo-combustible` | 6 | `/pa/catalogos.md?key=pa-tipo-combustible` |
| Tipo de pintura (EI33) | `pa-tipo-pintura` | 5 | `/pa/catalogos.md?key=pa-tipo-pintura` |
| Tipo del vehículo (EI35) | `pa-tipo-vehiculo` | 38 | `/pa/catalogos.md?key=pa-tipo-vehiculo` |
| Uso del vehículo (EI36) | `pa-uso-vehiculo` | 5 | `/pa/catalogos.md?key=pa-uso-vehiculo` |
| Condición del vehículo (EI37) | `pa-condicion-vehiculo` | 3 | `/pa/catalogos.md?key=pa-condicion-vehiculo` |
| Tabla de INCOTERMS (HI07) | `pa-incoterms` | 12 | `/pa/catalogos.md?key=pa-incoterms` |
| Monedas para Operaciones Internacionales (A06) — ISO 4217 | `pa-monedas` | — | `/pa/catalogos.md?key=pa-monedas` |
| Catálogo de Países (CI08) | `pa-paises` | — | `/pa/catalogos.md?key=pa-paises` |
| Codificación Panameña de Bienes y Servicios (EI02, EI03) | `pa-cpbs` | — | `/pa/catalogos.md?key=pa-cpbs` |
| Catálogo Unificado de Provincias, Distritos y Corregimientos | `pa-ubicaciones` | — | `/pa/catalogos.md?key=pa-ubicaciones` |
| Catálogo de Unidades de Medida (E06, EI04) | `pa-unidades-medida` | — | `/pa/catalogos.md?key=pa-unidades-medida` |

## Catálogos publicados por la autoridad

- **Monedas para Operaciones Internacionales (A06) — ISO 4217**: https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_4217
- **Catálogo de Países (CI08)**: https://laendercode.net/es/2-letter-list.html
- **Codificación Panameña de Bienes y Servicios (EI02, EI03)**: https://www.dropbox.com/scl/fi/tpjsusprp73erl1vgqf9d/Ficha-T-cnica-de-Factura-Electr-nica-para-los-Proveedores-de-Autorizaci-n-Calificados.pdf?rlkey=1xo0ek1exq1gq41yplqab9scx&st=ntemmbbk&dl=0
- **Catálogo Unificado de Provincias, Distritos y Corregimientos**: https://www.dropbox.com/scl/fi/tpjsusprp73erl1vgqf9d/Ficha-T-cnica-de-Factura-Electr-nica-para-los-Proveedores-de-Autorizaci-n-Calificados.pdf?rlkey=1xo0ek1exq1gq41yplqab9scx&st=ntemmbbk&dl=0
- **Catálogo de Unidades de Medida (E06, EI04)**: https://www.dropbox.com/scl/fi/tpjsusprp73erl1vgqf9d/Ficha-T-cnica-de-Factura-Electr-nica-para-los-Proveedores-de-Autorizaci-n-Calificados.pdf?rlkey=1xo0ek1exq1gq41yplqab9scx&st=ntemmbbk&dl=0
