# Catálogo de Provincias y Municipios (DGII) — Rep. Dominicana

Catálogo `provincias-municipios`: valores permitidos para Rep. Dominicana (DGII).

> Catálogo oficial publicado por la autoridad: https://dgii.gov.do/cicloContribuyente/facturacion/comprobantesFiscalesElectronicosE-CF/Documentacin%20sobre%20eCF/Formatos%20XML/Formato%20Comprobante%20Fiscal%20Electr%C3%B3nico%20(e-CF)%20V1.0.pdf#page=64

582 valores.

| Código | Descripción | Nota |
|---|---|---|
| `010000` | DISTRITO NACIONAL | Provincia |
| `010100` | MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | Municipio de DISTRITO NACIONAL |
| `010101` | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (D. M.). | Municipio de DISTRITO NACIONAL |
| `020000` | PROVINCIA AZUA | Provincia |
| `020100` | MUNICIPIO AZUA | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020101` | AZUA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020102` | BARRO ARRIBA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020103` | LAS BARÍAS-LA ESTANCIA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020104` | LOS JOVILLOS (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020105` | PUERTO VIEJO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020106` | BARRERAS (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020107` | DOÑA EMMA BALAGUER VIUDA VALLEJO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020108` | CLAVELLINA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020109` | LAS LOMAS (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020200` | MUNICIPIO LAS CHARCAS | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020201` | LAS CHARCAS (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020202` | PALMAR DE OCOA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020300` | MUNICIPIO LAS YAYAS DE VIAJAMA | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020301` | LAS YAYAS DE VIAJAMA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020302` | VILLARPANDO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020303` | HATO NUEVO CORTÉS (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020400` | MUNICIPIO PADRE LAS CASAS | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020401` | PADRE LAS CASAS (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020402` | LAS LAGUNAS (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020403` | LA SIEMBRA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020404` | MONTE BONITO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020405` | LOS FRÍOS (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020500` | MUNICIPIO PERALTA | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020501` | PERALTA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020600` | MUNICIPIO SABANA YEGUA | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020601` | SABANA YEGUA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020602` | PROYECTO 4 (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020603` | GANADERO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020604` | PROYECTO 2-C (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020700` | MUNICIPIO PUEBLO VIEJO | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020701` | PUEBLO VIEJO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020702` | EL ROSARIO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020800` | MUNICIPIO TÁBARA ARRIBA | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020801` | TÁBARA ARRIBA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020802` | TÁBARA ABAJO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020803` | AMIAMA GÓMEZ (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020804` | LOS TOROS (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020900` | MUNICIPIO GUAYABAL | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `020901` | GUAYABAL (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `021000` | MUNICIPIO ESTEBANÍA | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `021001` | ESTEBANÍA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA AZUA |
| `030000` | PROVINCIA BAHORUCO | Provincia |
| `030001` | MUNICIPIO NEIBA | Municipio de PROVINCIA BAHORUCO |
| `030101` | NEIBA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BAHORUCO |
| `030102` | EL PALMAR  (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BAHORUCO |
| `030200` | MUNICIPIO GALVÁN | Municipio de PROVINCIA BAHORUCO |
| `030201` | GALVÁN (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BAHORUCO |
| `030202` | EL SALADO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BAHORUCO |
| `030300` | MUNICIPIO TAMAYO | Municipio de PROVINCIA BAHORUCO |
| `030301` | TAMAYO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BAHORUCO |
| `030302` | UVILLA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BAHORUCO |
| `030303` | SANTANA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BAHORUCO |
| `030304` | MONSERRATE (MONTSERRAT) (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BAHORUCO |
| `030305` | CABEZA DE TORO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BAHORUCO |
| `030306` | MENA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BAHORUCO |
| `030307` | SANTA BÁRBARA EL 6 (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BAHORUCO |
| `030400` | MUNICIPIO VILLA JARAGUA | Municipio de PROVINCIA BAHORUCO |
| `030401` | VILLA JARAGUA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BAHORUCO |
| `030500` | MUNICIPIO LOS RÍOS | Municipio de PROVINCIA BAHORUCO |
| `030501` | LOS RÍOS (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BAHORUCO |
| `030502` | LAS CLAVELLINAS (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BAHORUCO |
| `040000` | PROVINCIA BARAHONA | Provincia |
| `040100` | MUNICIPIO BARAHONA | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `040101` | BARAHONA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `040102` | EL CACHÓN (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `040103` | LA GUÁZARA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `040104` | VILLA CENTRAL (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `040200` | MUNICIPIO CABRAL | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `040201` | CABRAL (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `040300` | MUNICIPIO ENRIQUILLO | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `040301` | ENRIQUILLO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `040302` | ARROYO DULCE (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `040400` | MUNICIPIO PARAÍSO | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `040401` | PARAÍSO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `040402` | LOS PATOS (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `040500` | MUNICIPIO VICENTE NOBLE | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `040501` | VICENTE NOBLE (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `040502` | CANOA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `040503` | QUITA CORAZA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `040504` | FONDO NEGRO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `040600` | MUNICIPIO EL PEÑÓN | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `040601` | EL PEÑÓN (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `040700` | MUNICIPIO LA CIÉNAGA | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `040701` | LA CIÉNAGA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `040702` | BAHORUCO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `040800` | MUNICIPIO FUNDACIÓN | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `040801` | FUNDACIÓN (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `040802` | PESCADERÍA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `040900` | MUNICIPIO LAS SALINAS | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `040901` | LAS SALINAS (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `041000` | MUNICIPIO POLO | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `041001` | POLO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `041100` | MUNICIPIO JAQUIMEYES | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `041101` | JAQUIMEYES (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `041102` | PALO ALTO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA BARAHONA |
| `050000` | PROVINCIA DAJABÓN | Provincia |
| `050100` | MUNICIPIO DAJABÓN | Municipio de PROVINCIA DAJABÓN |
| `050101` | DAJABÓN (D. M.). | Municipio de PROVINCIA DAJABÓN |
| `050102` | CAÑONGO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA DAJABÓN |
| `050200` | MUNICIPIO LOMA DE CABRERA | Municipio de PROVINCIA DAJABÓN |
| `050201` | LOMA DE CABRERA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA DAJABÓN |
| `050202` | CAPOTILLO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA DAJABÓN |
| `050203` | SANTIAGO DE LA CRUZ (D. M.). | Municipio de PROVINCIA DAJABÓN |
| `050300` | MUNICIPIO PARTIDO | Municipio de PROVINCIA DAJABÓN |
| `050301` | PARTIDO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA DAJABÓN |
| `050400` | MUNICIPIO RESTAURACIÓN | Municipio de PROVINCIA DAJABÓN |
| `050401` | RESTAURACIÓN (D. M.). | Municipio de PROVINCIA DAJABÓN |
| `050500` | MUNICIPIO EL PINO | Municipio de PROVINCIA DAJABÓN |
| `050501` | EL PINO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA DAJABÓN |
| `050502` | MANUEL BUENO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA DAJABÓN |
| `060000` | PROVINCIA DUARTE | Provincia |
| `060100` | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS | Municipio de PROVINCIA DUARTE |
| `060101` | SAN FRANCISCO DE MACORÍS (D. M.). | Municipio de PROVINCIA DUARTE |
| `060102` | LA PEÑA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA DUARTE |
| `060103` | CENOVÍ (D. M.). | Municipio de PROVINCIA DUARTE |
| `060104` | JAYA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA DUARTE |
| `060105` | PRESIDENTE DON ANTONIO GUZMÁN FERNÁNDEZ (D. M.). | Municipio de PROVINCIA DUARTE |
| `060200` | MUNICIPIO ARENOSO | Municipio de PROVINCIA DUARTE |
| `060201` | ARENOSO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA DUARTE |
| `060202` | LAS COLES (D. M.). | Municipio de PROVINCIA DUARTE |
| `060203` | EL AGUACATE (D. M.). | Municipio de PROVINCIA DUARTE |
| `060300` | MUNICIPIO CASTILLO | Municipio de PROVINCIA DUARTE |
| `060301` | CASTILLO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA DUARTE |
| `060400` | MUNICIPIO PIMENTEL | Municipio de PROVINCIA DUARTE |
| `060401` | PIMENTEL (D. M.). | Municipio de PROVINCIA DUARTE |
| `060500` | MUNICIPIO VILLA RIVA | Municipio de PROVINCIA DUARTE |
| `060501` | VILLA RIVA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA DUARTE |
| `060502` | AGUA SANTA DEL YUNA  (D. M.). | Municipio de PROVINCIA DUARTE |
| `060503` | CRISTO REY DE GUARAGUAO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA DUARTE |
| `060504` | LAS TARANAS (D. M.). | Municipio de PROVINCIA DUARTE |
| `060505` | BARRAQUITO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA DUARTE |
| `060600` | MUNICIPIO LAS GUÁRANAS | Municipio de PROVINCIA DUARTE |
| `060601` | LAS GUÁRANAS (D. M.). | Municipio de PROVINCIA DUARTE |
| `060700` | MUNICIPIO EUGENIO MARÍA DE HOSTOS | Municipio de PROVINCIA DUARTE |
| `060701` | EUGENIO MARÍA DE HOSTOS (D. M.). | Municipio de PROVINCIA DUARTE |
| `060702` | SABANA GRANDE (D. M.). | Municipio de PROVINCIA DUARTE |
| `070000` | PROVINCIA ELÍAS PIÑA | Provincia |
| `070100` | MUNICIPIO COMENDADOR | Municipio de PROVINCIA ELÍAS PIÑA |
| `070101` | COMENDADOR (D. M.). | Municipio de PROVINCIA ELÍAS PIÑA |
| `070102` | SABANA LARGA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA ELÍAS PIÑA |
| `070103` | GUAYABO  (D. M.). | Municipio de PROVINCIA ELÍAS PIÑA |
| `070200` | MUNICIPIO BÁNICA | Municipio de PROVINCIA ELÍAS PIÑA |
| `070201` | BÁNICA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA ELÍAS PIÑA |
| `070202` | SABANA CRUZ (D. M.). | Municipio de PROVINCIA ELÍAS PIÑA |
| `070203` | SABANA HIGÜERO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA ELÍAS PIÑA |
| `070300` | MUNICIPIO EL LLANO | Municipio de PROVINCIA ELÍAS PIÑA |
| `070301` | EL LLANO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA ELÍAS PIÑA |
| `070302` | GUANITO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA ELÍAS PIÑA |
| `070400` | MUNICIPIO HONDO VALLE | Municipio de PROVINCIA ELÍAS PIÑA |
| `070401` | HONDO VALLE (D. M.). | Municipio de PROVINCIA ELÍAS PIÑA |
| `070402` | RANCHO DE LA GUARDIA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA ELÍAS PIÑA |
| `070500` | MUNICIPIO PEDRO SANTANA | Municipio de PROVINCIA ELÍAS PIÑA |
| `070501` | PEDRO SANTANA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA ELÍAS PIÑA |
| `070502` | RÍO LIMPIO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA ELÍAS PIÑA |
| `070600` | MUNICIPIO JUAN SANTIAGO | Municipio de PROVINCIA ELÍAS PIÑA |
| `070601` | JUAN SANTIAGO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA ELÍAS PIÑA |
| `080000` | PROVINCIA EL SEIBO | Provincia |
| `080100` | MUNICIPIO EL SEIBO | Municipio de PROVINCIA EL SEIBO |
| `080101` | EL SEIBO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA EL SEIBO |
| `080102` | PEDRO SÁNCHEZ (D. M.). | Municipio de PROVINCIA EL SEIBO |
| `080103` | SAN FRANCISCO-VICENTILLO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA EL SEIBO |
| `080104` | SANTA LUCÍA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA EL SEIBO |
| `080200` | MUNICIPIO MICHES | Municipio de PROVINCIA EL SEIBO |
| `080201` | MICHES (D. M.). | Municipio de PROVINCIA EL SEIBO |
| `080202` | EL CEDRO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA EL SEIBO |
| `080203` | LA GINA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA EL SEIBO |
| `090000` | PROVINCIA ESPAILLAT | Provincia |
| `090100` | MUNICIPIO MOCA | Municipio de PROVINCIA ESPAILLAT |
| `090101` | MOCA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA ESPAILLAT |
| `090102` | JOSÉ CONTRERAS (D. M.). | Municipio de PROVINCIA ESPAILLAT |
| `090103` | SAN VÍCTOR (D. M.). | Municipio de PROVINCIA ESPAILLAT |
| `090104` | JUAN LÓPEZ (D. M.). | Municipio de PROVINCIA ESPAILLAT |
| `090105` | LAS LAGUNAS (D. M.). | Municipio de PROVINCIA ESPAILLAT |
| `090106` | CANCA LA REYNA  (D. M.). | Municipio de PROVINCIA ESPAILLAT |
| `090107` | EL HIGÜERITO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA ESPAILLAT |
| `090108` | MONTE DE LA JAGUA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA ESPAILLAT |
| `090109` | LA ORTEGA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA ESPAILLAT |
| `090200` | MUNICIPIO CAYETANO GERMOSÉN | Municipio de PROVINCIA ESPAILLAT |
| `090201` | CAYETANO GERMOSÉN (D. M.). | Municipio de PROVINCIA ESPAILLAT |
| `090300` | MUNICIPIO GASPAR HERNÁNDEZ | Municipio de PROVINCIA ESPAILLAT |
| `090301` | GASPAR HERNÁNDEZ (D. M.). | Municipio de PROVINCIA ESPAILLAT |
| `090302` | JOBA ARRIBA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA ESPAILLAT |
| `090303` | VERAGUA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA ESPAILLAT |
| `090304` | VILLA MAGANTE (D. M.). | Municipio de PROVINCIA ESPAILLAT |
| `090400` | MUNICIPIO JAMAO AL NORTE | Municipio de PROVINCIA ESPAILLAT |
| `090401` | JAMAO AL NORTE (D. M.). | Municipio de PROVINCIA ESPAILLAT |
| `100000` | PROVINCIA INDEPENDENCIA | Provincia |
| `100100` | MUNICIPIO JIMANÍ | Municipio de PROVINCIA INDEPENDENCIA |
| `100101` | JIMANÍ (D. M.). | Municipio de PROVINCIA INDEPENDENCIA |
| `100102` | EL LIMÓN (D. M.). | Municipio de PROVINCIA INDEPENDENCIA |
| `100103` | BOCA DE CACHÓN (D. M.). | Municipio de PROVINCIA INDEPENDENCIA |
| `100200` | MUNICIPIO DUVERGÉ | Municipio de PROVINCIA INDEPENDENCIA |
| `100201` | DUVERGÉ (D. M.). | Municipio de PROVINCIA INDEPENDENCIA |
| `100202` | VENGAN A VER (D. M.). | Municipio de PROVINCIA INDEPENDENCIA |
| `100300` | MUNICIPIO LA DESCUBIERTA | Municipio de PROVINCIA INDEPENDENCIA |
| `100301` | LA DESCUBIERTA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA INDEPENDENCIA |
| `100400` | MUNICIPIO POSTRER RÍO | Municipio de PROVINCIA INDEPENDENCIA |
| `100401` | POSTRER RÍO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA INDEPENDENCIA |
| `100402` | GUAYABAL (D. M.). | Municipio de PROVINCIA INDEPENDENCIA |
| `100500` | MUNICIPIO CRISTÓBAL | Municipio de PROVINCIA INDEPENDENCIA |
| `100501` | CRISTÓBAL (D. M.). | Municipio de PROVINCIA INDEPENDENCIA |
| `100502` | BATEY 8 (D. M.). | Municipio de PROVINCIA INDEPENDENCIA |
| `100600` | MUNICIPIO MELLA | Municipio de PROVINCIA INDEPENDENCIA |
| `100601` | MELLA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA INDEPENDENCIA |
| `100602` | LA COLONIA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA INDEPENDENCIA |
| `110000` | PROVINCIA LA ALTAGRACIA | Provincia |
| `110100` | MUNICIPIO HIGÜEY | Municipio de PROVINCIA LA ALTAGRACIA |
| `110101` | HIGÜEY (D. M.). | Municipio de PROVINCIA LA ALTAGRACIA |
| `110102` | LAS LAGUNAS DE NISIBÓN (D. M.). | Municipio de PROVINCIA LA ALTAGRACIA |
| `110103` | LA OTRA BANDA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA LA ALTAGRACIA |
| `110104` | VERÓN PUNTA CANA (D. M.) (Incluye Bávaro) | Municipio de PROVINCIA LA ALTAGRACIA |
| `110200` | MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA | Municipio de PROVINCIA LA ALTAGRACIA |
| `110201` | SAN RAFAEL DEL YUMA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA LA ALTAGRACIA |
| `110202` | BOCA DE YUMA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA LA ALTAGRACIA |
| `110203` | BAYAHÍBE (D. M.). | Municipio de PROVINCIA LA ALTAGRACIA |
| `120000` | PROVINCIA LA ROMANA | Provincia |
| `120100` | MUNICIPIO LA ROMANA | Municipio de PROVINCIA LA ROMANA |
| `120101` | LA ROMANA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA LA ROMANA |
| `120102` | CALETA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA LA ROMANA |
| `120200` | MUNICIPIO GUAYMATE | Municipio de PROVINCIA LA ROMANA |
| `120201` | GUAYMATE (D. M.). | Municipio de PROVINCIA LA ROMANA |
| `120300` | MUNICIPIO VILLA HERMOSA | Municipio de PROVINCIA LA ROMANA |
| `120301` | VILLA HERMOSA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA LA ROMANA |
| `120302` | CUMAYASA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA LA ROMANA |
| `130000` | PROVINCIA LA VEGA | Provincia |
| `130100` | MUNICIPIO LA VEGA | Municipio de PROVINCIA LA VEGA |
| `130101` | LA VEGA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA LA VEGA |
| `130102` | RÍO VERDE ARRIBA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA LA VEGA |
| `130103` | EL RANCHITO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA LA VEGA |
| `130104` | TAVERAS (D. M.). | Municipio de PROVINCIA LA VEGA |
| `130105` | DON JUAN RODRÍGUEZ (D.M.) | Municipio de PROVINCIA LA VEGA |
| `130200` | MUNICIPIO CONSTANZA | Municipio de PROVINCIA LA VEGA |
| `130201` | CONSTANZA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA LA VEGA |
| `130202` | TIREO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA LA VEGA |
| `130203` | LA SABINA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA LA VEGA |
| `130300` | MUNICIPIO JARABACOA | Municipio de PROVINCIA LA VEGA |
| `130301` | JARABACOA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA LA VEGA |
| `130302` | BUENA VISTA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA LA VEGA |
| `130303` | MANABAO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA LA VEGA |
| `130400` | MUNICIPIO JIMA ABAJO | Municipio de PROVINCIA LA VEGA |
| `130401` | JIMA ABAJO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA LA VEGA |
| `130402` | RINCÓN (D. M.). | Municipio de PROVINCIA LA VEGA |
| `140000` | PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | Provincia |
| `140100` | MUNICIPIO NAGUA | Municipio de PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ |
| `140101` | NAGUA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ |
| `140102` | SAN JOSÉ DE MATANZAS (D. M.). | Municipio de PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ |
| `140103` | LAS GORDAS (D. M.). | Municipio de PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ |
| `140104` | ARROYO AL MEDIO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ |
| `140200` | MUNICIPIO CABRERA | Municipio de PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ |
| `140201` | CABRERA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ |
| `140202` | ARROYO SALADO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ |
| `140203` | LA ENTRADA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ |
| `140300` | MUNICIPIO EL FACTOR | Municipio de PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ |
| `140301` | EL FACTOR (D. M.). | Municipio de PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ |
| `140302` | EL POZO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ |
| `140400` | MUNICIPIO RÍO SAN JUAN | Municipio de PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ |
| `140401` | RÍO SAN JUAN (D. M.). | Municipio de PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ |
| `150000` | PROVINCIA MONTE CRISTI | Provincia |
| `150100` | MUNICIPIO MONTE CRISTI | Municipio de PROVINCIA MONTE CRISTI |
| `150101` | MONTE CRISTI (D. M.). | Municipio de PROVINCIA MONTE CRISTI |
| `150200` | MUNICIPIO CASTAÑUELAS | Municipio de PROVINCIA MONTE CRISTI |
| `150201` | CASTAÑUELAS (D. M.). | Municipio de PROVINCIA MONTE CRISTI |
| `150202` | PALO VERDE (D. M.). | Municipio de PROVINCIA MONTE CRISTI |
| `150300` | MUNICIPIO GUAYUBÍN | Municipio de PROVINCIA MONTE CRISTI |
| `150301` | GUAYUBÍN (D. M.). | Municipio de PROVINCIA MONTE CRISTI |
| `150302` | VILLA ELISA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA MONTE CRISTI |
| `150303` | HATILLO PALMA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA MONTE CRISTI |
| `150304` | CANA CHAPETÓN (D. M.). | Municipio de PROVINCIA MONTE CRISTI |
| `150400` | MUNICIPIO LAS MATAS DE SANTA CRUZ | Municipio de PROVINCIA MONTE CRISTI |
| `150401` | LAS MATAS DE SANTA CRUZ (D. M.). | Municipio de PROVINCIA MONTE CRISTI |
| `150500` | MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO | Municipio de PROVINCIA MONTE CRISTI |
| `150501` | PEPILLO SALCEDO (MANZANILLO) | Municipio de PROVINCIA MONTE CRISTI |
| `150502` | SANTA MARÍA (D. M.) | Municipio de PROVINCIA MONTE CRISTI |
| `150600` | MUNICIPIO VILLA VÁSQUEZ | Municipio de PROVINCIA MONTE CRISTI |
| `150601` | VILLA VÁSQUEZ | Municipio de PROVINCIA MONTE CRISTI |
| `160000` | PROVINCIA PEDERNALES | Provincia |
| `160100` | MUNICIPIO PEDERNALES | Municipio de PROVINCIA PEDERNALES |
| `160101` | PEDERNALES | Municipio de PROVINCIA PEDERNALES |
| `160102` | JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ (D. M.). | Municipio de PROVINCIA PEDERNALES |
| `160200` | MUNICIPIO OVIEDO | Municipio de PROVINCIA PEDERNALES |
| `160201` | OVIEDO | Municipio de PROVINCIA PEDERNALES |
| `160202` | JUANCHO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA PEDERNALES |
| `170000` | PROVINCIA PERAVIA | Provincia |
| `170100` | MUNICIPIO BANÍ | Municipio de PROVINCIA PERAVIA |
| `170101` | BANÍ (D. M.). | Municipio de PROVINCIA PERAVIA |
| `170102` | MATANZAS (D. M.). | Municipio de PROVINCIA PERAVIA |
| `170103` | VILLA FUNDACIÓN (D. M.). | Municipio de PROVINCIA PERAVIA |
| `170104` | SABANA BUEY (D. M.). | Municipio de PROVINCIA PERAVIA |
| `170105` | PAYA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA PERAVIA |
| `170106` | VILLA SOMBRERO (D. M.). | Municipio de PROVINCIA PERAVIA |
| `170107` | EL CARRETÓN (D. M.). | Municipio de PROVINCIA PERAVIA |
| `170108` | CATALINA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA PERAVIA |
| `170109` | EL LIMONAL (D. M.). | Municipio de PROVINCIA PERAVIA |
| `170110` | LAS BARÍAS (D. M.). | Municipio de PROVINCIA PERAVIA |
| `170200` | MUNICIPIO NIZAO | Municipio de PROVINCIA PERAVIA |
| `170201` | NIZAO | Municipio de PROVINCIA PERAVIA |
| `170202` | PIZARRETE (D. M.). | Municipio de PROVINCIA PERAVIA |
| `170203` | SANTANA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA PERAVIA |
| `170300` | MATANZAS | Municipio de PROVINCIA PERAVIA |
| `170301` | MATANZAS | Municipio de PROVINCIA PERAVIA |
| `180000` | PROVINCIA PUERTO PLATA | Provincia |
| `180100` | MUNICIPIO PUERTO PLATA | Municipio de PROVINCIA PUERTO PLATA |
| `180101` | PUERTO PLATA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA PUERTO PLATA |
| `180102` | YÁSICA ARRIBA (D. M.). | Municipio de PROVINCIA PUERTO PLATA |
| `180103` | MAIMÓN (D. M.). | Municipio de PROVINCIA PUERTO PLATA |
| `180200` | MUNICIPIO ALTAMIRA | Municipio de PROVINCIA PUERTO PLATA |
| `180201` | ALTAMIRA | Municipio de PROVINCIA PUERTO PLATA |
| `180202` | RÍO GRANDE (D. M.). | Municipio de PROVINCIA PUERTO PLATA |
| `180300` | MUNICIPIO GUANANICO | Municipio de PROVINCIA PUERTO PLATA |
| `180301` | GUANANICO | Municipio de PROVINCIA PUERTO PLATA |
| `180400` | MUNICIPIO IMBERT | Municipio de PROVINCIA PUERTO PLATA |
