# Catálogos — Rep. Dominicana

Valores permitidos de los campos del NUC de Rep. Dominicana (DGII). 20 catálogos, 641 valores en total.

> Los catálogos son del PAÍS y están compartidos entre las versiones del NUC: no cambian con `?v=`.

| Catálogo | Clave | Valores | Completo en |
|---|---|---|---|
| Tipos de documento e-CF (DocType A02) | `doc-types` | 10 | `/do/catalogos.md?key=doc-types` |
| Tipo de Ingresos (AI07) | `tipo-ingresos` | 6 | `/do/catalogos.md?key=tipo-ingresos` |
| Tipo de Pago (AI08) | `tipo-pago` | 3 | `/do/catalogos.md?key=tipo-pago` |
| Tipo de Cuenta de Pago (AI11) | `tipo-cuenta-pago` | 3 | `/do/catalogos.md?key=tipo-cuenta-pago` |
| Tipo de ítem (E04) | `tipo-item` | 2 | `/do/catalogos.md?key=tipo-item` |
| Indicador de Facturación (EI04) | `indicador-facturacion` | 5 | `/do/catalogos.md?key=indicador-facturacion` |
| Indicador Agente Retención o Percepción (EI05) | `indicador-agente-retencion-percepcion` | 2 | `/do/catalogos.md?key=indicador-agente-retencion-percepcion` |
| Tipo de Afiliación (EI17) | `tipo-afiliacion` | 2 | `/do/catalogos.md?key=tipo-afiliacion` |
| Liquidación del mineral (EI18) | `liquidacion` | 2 | `/do/catalogos.md?key=liquidacion` |
| Formas de pago (G021) | `formas-pago` | 8 | `/do/catalogos.md?key=formas-pago` |
| Tipo de Ajuste (HI15) | `tipo-ajuste` | 2 | `/do/catalogos.md?key=tipo-ajuste` |
| Tipo de Valor descuento/recargo (HI18) | `tipo-valor` | 2 | `/do/catalogos.md?key=tipo-valor` |
| Indicador de Facturación del Descuento o Recargo (HI22) | `indicador-facturacion-descuento-recargo` | 4 | `/do/catalogos.md?key=indicador-facturacion-descuento-recargo` |
| Código de Modificación (HI42) | `codigo-modificacion` | 5 | `/do/catalogos.md?key=codigo-modificacion` |
| Vía de Transporte (HI66) | `via-transporte` | 3 | `/do/catalogos.md?key=via-transporte` |
| Codificación tipos de impuestos adicionales (DGII Tabla I) | `impuestos-adicionales` | — | `/do/catalogos.md?key=impuestos-adicionales` |
| Monedas para Operaciones Internacionales (DGII Tabla II) | `monedas` | — | `/do/catalogos.md?key=monedas` |
| Catálogo de Países | `paises` | — | `/do/catalogos.md?key=paises` |
| Catálogo de Unidades de Medida (DGII) | `unidades-medida` | — | `/do/catalogos.md?key=unidades-medida` |
| Catálogo de Provincias y Municipios (DGII) | `provincias-municipios` | 582 | `/do/catalogos.md?key=provincias-municipios` |

## Catálogos publicados por la autoridad

- **Codificación tipos de impuestos adicionales (DGII Tabla I)**: https://dgii.gov.do/cicloContribuyente/facturacion/comprobantesFiscalesElectronicosE-CF/Documentacin%20sobre%20eCF/Formatos%20XML/Formato%20Comprobante%20Fiscal%20Electr%C3%B3nico%20(e-CF)%20V1.0.pdf#page=61
- **Monedas para Operaciones Internacionales (DGII Tabla II)**: https://dgii.gov.do/cicloContribuyente/facturacion/comprobantesFiscalesElectronicosE-CF/Documentacin%20sobre%20eCF/Formatos%20XML/Formato%20Comprobante%20Fiscal%20Electr%C3%B3nico%20(e-CF)%20V1.0.pdf#page=63
- **Catálogo de Países**: https://laendercode.net/es/2-letter-list.html
- **Catálogo de Unidades de Medida (DGII)**: https://dgii.gov.do/cicloContribuyente/facturacion/comprobantesFiscalesElectronicosE-CF/Documentacin%20sobre%20eCF/Formatos%20XML/Formato%20Comprobante%20Fiscal%20Electr%C3%B3nico%20(e-CF)%20V1.0.pdf#page=86
- **Catálogo de Provincias y Municipios (DGII)**: https://dgii.gov.do/cicloContribuyente/facturacion/comprobantesFiscalesElectronicosE-CF/Documentacin%20sobre%20eCF/Formatos%20XML/Formato%20Comprobante%20Fiscal%20Electr%C3%B3nico%20(e-CF)%20V1.0.pdf#page=64
