# Nombre de institución o dependencia que emitió la exoneración (EIT13) — Costa Rica

Catálogo `cr-nombre-institucion-exoneracion`: valores permitidos para Costa Rica (Ministerio de Hacienda).

13 valores.

| Código | Descripción | Nota |
|---|---|---|
| `01` | Ministerio de Hacienda |  |
| `02` | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto |  |
| `03` | Ministerio de Agricultura y Ganadería |  |
| `04` | Ministerio de Economía, Industria y Comercio |  |
| `05` | Cruz Roja Costarricense |  |
| `06` | Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica |  |
| `07` | Asociación Obras del Espíritu Santo |  |
| `08` | Federación Cruzada Nacional de protección al Anciano (Fecrunapa) |  |
| `09` | Escuela de Agricultura de la Región Húmeda (EARTH) |  |
| `10` | Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) |  |
| `11` | Junta de Protección Social (JPS) |  |
| `12` | Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) |  |
| `99` | Otros |  |
