# Catálogos — Costa Rica

Valores permitidos de los campos del NUC de Costa Rica (Ministerio de Hacienda). 23 catálogos, 165 valores en total.

> Los catálogos son del PAÍS y están compartidos entre las versiones del NUC: no cambian con `?v=`.

| Catálogo | Clave | Valores | Completo en |
|---|---|---|---|
| Tipos de documento a generar (A02) | `cr-tipos-documento` | 7 | `/cr/catalogos.md?key=cr-tipos-documento` |
| Condición de la venta (AI02) | `cr-condicion-venta` | 16 | `/cr/catalogos.md?key=cr-condicion-venta` |
| Situación del comprobante electrónico (AI06) | `cr-situacion-comprobante` | 3 | `/cr/catalogos.md?key=cr-situacion-comprobante` |
| Tipo de identificación (B03 / C03 / HI10) | `cr-tipo-identificacion` | 6 | `/cr/catalogos.md?key=cr-tipo-identificacion` |
| Naturaleza del descuento (E0811 / EIC02) | `cr-naturaleza-descuento` | 10 | `/cr/catalogos.md?key=cr-naturaleza-descuento` |
| Código del impuesto (E0911 / EIC04) | `cr-codigo-impuesto` | 10 | `/cr/catalogos.md?key=cr-codigo-impuesto` |
| Código de tarifa del IVA (E0912 / EIC06) | `cr-codigo-tarifa-iva` | 11 | `/cr/catalogos.md?key=cr-codigo-tarifa-iva` |
| Tipo de documento de exoneración o de autorización (EIT08) | `cr-tipo-documento-exoneracion` | 12 | `/cr/catalogos.md?key=cr-tipo-documento-exoneracion` |
| Nombre de institución o dependencia que emitió la exoneración (EIT13) | `cr-nombre-institucion-exoneracion` | 13 | `/cr/catalogos.md?key=cr-nombre-institucion-exoneracion` |
| Tipos de códigos comerciales (EI02 / EIC20) | `cr-tipo-codigo-comercial` | 5 | `/cr/catalogos.md?key=cr-tipo-codigo-comercial` |
| Tipo de transacciones (EI12) | `cr-tipo-transaccion` | 13 | `/cr/catalogos.md?key=cr-tipo-transaccion` |
| IVA cobrado a nivel de fábrica (EI17 / EIC23) | `cr-iva-cobrado-fabrica` | 2 | `/cr/catalogos.md?key=cr-iva-cobrado-fabrica` |
| Tipo de Medio de Pago (G021) | `cr-medio-pago` | 8 | `/cr/catalogos.md?key=cr-medio-pago` |
| Tipo de documento referenciado (HI01) | `cr-tipo-doc-referencia` | 21 | `/cr/catalogos.md?key=cr-tipo-doc-referencia` |
| Código de referencia (HI05) | `cr-codigo-referencia` | 17 | `/cr/catalogos.md?key=cr-codigo-referencia` |
| Tipo de documento otros cargos (HI08) | `cr-tipo-documento-otros-cargos` | 11 | `/cr/catalogos.md?key=cr-tipo-documento-otros-cargos` |
| Catálogo CAByS (catálogo de bienes y servicios para uso tributario y de cuentas nacionales de Costa Rica, BCCR) | `cr-cabys` | — | `/cr/catalogos.md?key=cr-cabys` |
| Catálogo de Provincia, Cantón, Distrito y Barrio o Poblado (Codificación Territorial de Costa Rica) | `cr-codificacion-territorial` | — | `/cr/catalogos.md?key=cr-codificacion-territorial` |
| Códigos de Moneda para Operaciones Internacionales | `cr-codigos-moneda` | — | `/cr/catalogos.md?key=cr-codigos-moneda` |
| Actividades Económicas de Costa Rica | `cr-actividades-economicas` | — | `/cr/catalogos.md?key=cr-actividades-economicas` |
| Catálogo de Unidades de Medida (ANEXOS Y ESTRUCTURAS V4.4, a partir de la página 76) | `cr-unidades-medida` | — | `/cr/catalogos.md?key=cr-unidades-medida` |
| Listado de partidas arancelarias | `cr-partidas-arancelarias` | — | `/cr/catalogos.md?key=cr-partidas-arancelarias` |
| Catálogo Códigos de Formas Farmacéuticas | `cr-formas-farmaceuticas` | — | `/cr/catalogos.md?key=cr-formas-farmaceuticas` |

## Catálogos publicados por la autoridad

- **Catálogo CAByS (catálogo de bienes y servicios para uso tributario y de cuentas nacionales de Costa Rica, BCCR)**: https://www.bccr.fi.cr/indicadores-economicos/cat%C3%A1logo-de-bienes-y-servicios
- **Catálogo de Provincia, Cantón, Distrito y Barrio o Poblado (Codificación Territorial de Costa Rica)**: https://atv.hacienda.go.cr/ATV/ComprobanteElectronico/docs/esquemas/2016/v4.3/Codificacionubicacion_V4.3.rar
- **Códigos de Moneda para Operaciones Internacionales**: https://atv.hacienda.go.cr/ATV/ComprobanteElectronico/docs/esquemas/2016/v4.3/Codigodemoneda_V4.3.pdf
- **Actividades Económicas de Costa Rica**: https://chepex.com/PDF/actividades_economicas_cr.pdf
- **Catálogo de Unidades de Medida (ANEXOS Y ESTRUCTURAS V4.4, a partir de la página 76)**: https://atv.hacienda.go.cr/ATV/ComprobanteElectronico/docs/esquemas/2024/v4.4/ANEXOS%20Y%20ESTRUCTURAS_V4.4.pdf
- **Listado de partidas arancelarias**: https://www.pgrweb.go.cr/docsdescargar/Normas/No%209133-TLC%20CR-Peru/Version1/ListaCosta%20Rica.pdf
- **Catálogo Códigos de Formas Farmacéuticas**: https://atv.hacienda.go.cr/ATV/ComprobanteElectronico/docs/esquemas/2024/v4.4/Nota_9_Codigo_Forma_Farmaceutica.xlsx
